← Table of contents
Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2

TABLES A L'USAGE DES CHIMISTES.

Reading edition

No. I. Table pour convertir les onces, gros & grains en fractions décimales de livre, poids de marc.

Table pour les grains.

Grains poids de marc. Fractions décimales de livre correspondantes. Grains poids de marc. Fractions décimales de livre correspondantes.

livre. livre.

1 0,000108507 13 0,001410591

2 0,000217014 14 0,001519098

3 0,000325521 15 0,001627605

4 0,000434028 16 0,001736112

5 0,000542535 17 0,001844619

6 0,000651042 18 0,001953125

7 0,000759549 19 0,002061633

8 0,000868056 20 0,002170140

9 0,000976563 21 0,002278647

10 0,001085070 22 0,002387154

11 0,001193577 23 0,002495661

12 0,001302084 24 0,002604168

Grains poids de marc. Fractions décimales de livre correspondantes. Grains poids de marc. Fractions décimales de livre correspondantes.

livre. livre.

25 0,002712675 51 0,005533857

26 0,002821182 52 0,005642364

27 0,002929689 53 0,005750871

28 0,003038196 54 0,005859378

29 0,003146703 55 0,005967885

30 0,003255210 56 0,006076372

31 0,003363717 57 0,006184899

32 0,003472224 58 0,006293406

33 0,003580731 59 0,006401913

34 0,003689238 60 0,006510420

35 0,003797745 61 0,006618927

36 0,003906252 62 0,006727434

37 0,004014759 63 0,006835941

38 0,004123266 64 0,006944448

39 0,004231773 65 0,007052955

40 0,004340280 66 0,007161462

41 0,004448787 67 0,007269969

42 0,004557294 68 0,007378456

43 0,004665801 69 0,007486983

44 0,004774308 70 0,007595490

45 0,004882815 71 0,007703997

46 0,004991322 72 0,007812504

47 0,005099829 73 0,007921011

48 0,005208336 74 0,008029518

49 0,005316843 75 0,008138025

50 0,005425350 76 0,008246532

Grains poids de marc. Fractions décimales de livre correspondantes. Grains poids de marc. Fractions décimales de livre correspondantes.

livre. livre.

77 0,008355039 89 0,009657123

78 0,008463546 90 0,009765630

79 0,008572053 91 0,009874137

80 0,008680560 92 0,009982644

81 0,008789067 93 0,010091151

82 0,008897574 94 0,010199658

83 0,009006081 95 0,010308165

84 0,009114588 96 0,010416672

85 0,009223095 97 0,010525179

86 0,009331602 98 0,010633686

87 0,009440109 99 0,010742193

88 0,009548616 100 0,010850700

Pour les Gros. Pour les Onces.

gros. livre. onces. livre.

1 0,0078125 1 0,0625000

2 0,0156250 2 0,1250000

3 0,0234375 3 0,1875000

4 0,0312500 4 0,2500000

5 0,0390625 5 0,3125000

6 0,0468750 6 0,3750000

7 0,0546875 7 0,4375000

8 0,0625000 8 0,5000000

9 0,0703125 9 0,5625000

10 0,0781250 10 0,6250000

11 0,0859375 11 0,6875000

12 0,0937500 12 0,7500000

13 0,1015625 13 0,8125000

14 0,1093750 14 0,8750000

15 0,1171875 15 0,9375000

16 0,1250000 16 1,0000000

No. II. Table pour convertir les fractions décimales de livre en fractions vulgaires.

Pour les dixiemes de livre. Pour les milliemes de livre.

Fractions décimales de livre. Fractions vulgaires de livre correspondantes. Fractions décimales de livre. Fractions vulgaires de livre correspondantes.

livre. onces. gros. grains. livre. onces. gros. grains.

0,1 1 4 57,60 0,001 » » 9,22

0,2 3 1 43,20 0,002 » » 18,43

0,3 4 6 28,80 0,003 » » 27,65

0,4 6 3 14,40 0,004 » » 36,86

0,5 8 8 0 0,005 » » 46,08

0,6 9 4 57,60 0,006 » » 55,30

0,7 11 1 43,20 0,007 » » 64,51

0,8 12 6 28,80 0,008 » 1 1,73

0,9 14 3 14,40 0,009 » 1 10,94

1, 16 0 0 0,010 » 1 20,16

Pour les centiemes de livre. Pour les dix milliemes de livre.

livre. onces. gros. grains. livre. grains.

0,01 » 1 20,16 0,0001 0,92

0,02 » 2 40,32 0,0002 1,84

0,03 » 3 60,48 0,0003 2,76

0,04 » 5 8,64 0,0004 3,69

0,05 » 6 28,80 0,0005 4,61

0,06 » 7 48,96 0,0006 5,53

0,07 1 0 69,12 0,0007 6,45

0,08 1 2 17,28 0,0008 7,37

0,09 1 3 37,44 0,0009 8,29

0,10 1 4 57,60 0,0010 9,22

Pour les cent milliemes de livre. Pour les millioniemes de livre.

Fractions décimales de livre. Fractions vulgaires de livre correspondantes. Fractions décimales de livre. Fractions vulgaires de livre correspondantes.

livre. grains. livre. grains.

0,00001 0,09 0,000001 0,01

0,00002 0,18 0,000002 0,02

0,00003 0,28 0,000003 0,03

0,00004 0,37 0,000004 0,04

0,00005 0,46 0,000005 0,05

0,00006 0,55 0,000006 0,06

0,00007 0,64 0,000007 0,07

0,00008 0,74 0,000008 0,08

0,00009 0,83 0,000009 0,09

0,00010 0,92 0,000010 0,10

No. III. Table du nombre de Pouces cubes correspondans à un poids déterminé d'eau.

Table pour les grains.

Grains d'eau, poids de marc. Nombre de pouces cubes correspondans Grains d'eau, poids de marc. Nombre de pouces cubes correspondans.

1 0,003 23 0,062

2 0,005 24 0,065

3 0,008 25 0,067

4 0,011 26 0,070

5 0,013 27 0,073

6 0,016 28 0,076

7 0,019 29 0,078

8 0,022 30 0,081

9 0,024 31 0,084

10 0,027 32 0,086

11 0,030 33 0,089

12 0,032 34 0,092

13 0,035 35 0,094

14 0,038 36 0,097

15 0,040 37 0,100

16 0,043 38 0,103

17 0,046 39 0,105

18 0,049 40 0,108

19 0,051 41 0,111

20 0,054 42 0,113

21 0,057 43 0,116

22 0,059 44 0,119

Grains d'eau, poids de marc. Nombre de pouces cubes correspondans Grains d'eau, poids de marc. Nombre de pouces cubes correspondans.

45 0,121 59 0,159

46 0,124 60 0,162

47 0,127 61 0,165

48 0,130 62 0,167

49 0,132 63 0,170

50 0,135 64 0,173

51 0,138 65 0,175

52 0,140 66 0,178

53 0,143 67 0,181

54 0,146 68 0,184

55 0,148 69 0,186

56 0,151 70 0,189

57 0,154 71 0,192

58 0,157 72 0,194

Table pour les Gros. Table pour les Onces.

pouces. cubes. pouces. cubes.

1 0,193 1 1,543

2 0,386 2 3,086

3 0,579 3 4,629

4 0,772 4 6,172

5 0,965 5 7,715

6 1,158 6 9,258

7 1,351 7 10,801

8 1,543 8 12,344

9 13,887

10 15,430

11 16,973

12 18,516

13 20,059

14 21,602

15 23,145

16 24,687

Table pour les Livres.

Livres d'eau, poids de marc. Nombre de pouces cubes correspondans Livres d'eau, poids de marc. Nombre de pouces cubes correspondans.

pouces. cubes. pouces. cubes.

1 24,687 20 493,740

2 49,374 21 518,427

3 74,061 22 543,114

4 98,748 23 567,801

5 123,420 24 592,448

6 148,122 25 617,175

7 172,809 26 641,862

8 197,496 27 666,549

9 222,180 28 691,236

10 246,870 29 715,923

11 271,557 30 740,610

12 296,244 40 987,480

13 320,931 50 1234,200

14 345,618 60 1481,220

15 370,305 70 1728,000

16 394,992 80 1974,960

17 419,676 90 2221,800

18 444,360 100 2328,700

19 469,050

No. IV. Table pour convertir les lignes & fractions de lignes en fractions décimales de pouce.

Table pour les fractions de ligne. Table pour les lignes.

Douzièmes de lignes. Fractions décimales de pouce correspondantes. Lignes. Fractions décimales de pouce correspondantes.

pouces. pouces.

1 0,00694 1 0,08333

2 0,01389 2 0,16667

3 0,02083 3 0,25000

4 0,02778 4 0,33333

5 0,03472 5 0,41667

6 0,04167 6 0,50000

7 0,04861 7 0,58333

8 0,05556 8 0,66667

9 0,06250 9 0,75000

10 0,06944 10 0,83333

11 0,07639 11 0,91667

12 0,08333 12 1,00000

No. V. Table pour convertir les hauteurs d'eau observées dans les cloches ou jarres, en hauteurs correspondantes de mercure exprimées en fractions décimales de pouce.

Hauteur de l'eau exprimée en lignes. Hauteur correspondante du mercure exprimée en fractions décimales de pouce. Hauteur de l'eau exprimée en lignes. Hauteur correspondante du mercure exprimée en fractions décimales de pouce.

lignes. pouces. pouces. lignes. pouces.

1 0,00614 20 0,12284

2 0,01228 21 0,12898

3 0,01843 22 0,13512

4 0,02457 23 0,14126

5 0,03071 2 0,14741

6 0,03685 3 0,22111

7 0,04299 4 0,29481

8 0,04914 5 0,36852

9 0,05528 6 0,44222

10 0,06142 7 0,51593

11 0,06756 8 0,58963

12 0,07370 9 0,66333

13 0,07985 10 0,73704

14 0,08599 11 0,81074

15 0,09213 12 0,88444

16 0,09827 13 0,95815

17 0,10441 14 1,03185

18 0,11055 15 1,10556

19 0,11670 16 1,17926

No. VI. Table des quantités de pouces cubiques françois correspondans à une once, mesure de M. Priestley.

Onces, mesure de M. Priestley. Pouces cubiques françois correspondans. Onces, mesure de M. Priestley. Pouces cubiques françois correspondans.

1 1,567 20 31,340

2 3,134 30 47,010

3 4,701 40 62,680

4 6,268 50 78,350

5 7,835 60 94,020

6 9,402 70 109,690

7 10,969 80 125,360

8 12,536 90 141,030

9 14,103 100 156,700

10 15,670 200 313,400

11 17,237 300 470,100

12 18,804 400 626,800

13 20,371 500 783,500

14 21,938 600 940,200

15 23,505 700 1096,900

16 25,072 800 1253,600

17 26,639 900 1410,300

18 28,206 1000 1567,000

19 29,773

No. VII. Table des pesanteurs des différens gaz à 28 pouces de pression & à 10 degrés du thermomètre.

Noms des airs ou gaz. Poids du pouce cube. Poids du pied cube. Observations.

grains. onces. gros. grains.

Air atmosphérique. 0,46005 1 3 3,00 D'après mes expér.

Gaz azote. 0,44444 1 2 48,00 D'après mes expér.

Gaz oxigène. 0,50694 1 4 12,00 D'après mes expér.

Gaz hydrogène. 0,03539 » » 61,15 D'après mes expér.

Gaz acide carbonique. 0,68985 2 » 40,00 D'après mes expér.

Gaz nitreux. 0,54690 1 5 9,04 D'après M. Kirwan.

Gaz ammoniaque. 0,27488 » 6 43,00 D'après M. Kirwan.

Gaz acide sulfureux. 1,03820 3 » 66,00 D'après M. Kirwan.

No. VIII. Table des Pesanteurs spécifiques des substances minérales, extraite de l'ouvrage de M. Brisson.

Substances métalliques.

Noms des substances métalliques. Variétés. Pesanteur spécifique. Poids du pouce cube. Poids du pied cube.

onc. g. gr. livres. on. g. gr.

Or. Or à 24 karats, fondu & non forgé. 192581 12 3 62 1348 1 0 41

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Le même fondu & forgé. 193617 12 4 28 1355 5 0 60

Or au titre de Paris, ou à 22 karats, fondu & non forgé. 174863 11 2 48 1224 0 5 18

Le même fondu & forgé. 175894 11 3 15 1231 4 1 2

Or au titre de la monoie de France, ou à 21 22/32 karats, fondu & non forgé. 174022 11 2 17 1218 2 3 51

Le même monoyé. 176474 11 3 36 1235 5 0 51

Or au titre des bijoux, ou à 20 karats, fondu & non forgé. 157090 10 1 33 1099 10 0 46

Le même, fondu & forgé. 157746 10 1 57 1104 3 4 30

Argent. Argent à 12 deniers fondu & non forgé. 104743 6 6 22 733 3 1 52

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Le même fondu & forgé. 105107 6 6 36 735 11 7 43

Argent au titre de Paris, ou à 11 deniers 10 grains, fondu & non forgé. 101752 6 4 55 712 4 1 57

Le même, fondu & forgé. 103765 6 5 58 726 5 5 32

Argent au titre de la monoie de France, ou à 10 deniers 21 grains, fondu & non forgé. 100476 6 4 7 703 5 2 36

Le même monoyé. 104077 6 5 70 728 8 4 71

Platine. Platine brut en grenailles. 156017 10 0 65 1092 1 7 17

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Le même décapé, par l'acide muriatique. 167521 10 6 62 1172 10 2 59

Platine purifié fondu. 195000 12 5 8 1365 0 0 0

Platine purifié forgé. 203366 13 1 32 1423 8 7 67

Platine purifié, passé par la filiere. 210417 13 5 8 1472 14 5 46

Platine purifié passé au laminoir. 220690 14 2 31 1544 13 2 17

Cuivre. Cuivre rouge fondu & non forgé. 77880 5 0 28 545 2 4 35

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Le même fondu & passé à la filiere. 88785 5 6 3 621 7 7 26

Cuivre jaune fondu & non forgé. 83958 5 3 38 587 11 2 26

Le même fondu & passé à la filiere. 85441 5 4 22 598 1 3 10

Fer. Fer fondu. 72070 4 5 27 504 7 6 52

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Fer forgé en barre, écroui ou non écroui. 77880 5 0 28 545 2 4 35

Acier ni trempé, ni écroui. 78331 5 0 44 548 5 0 41

Le même écroui & non trempé. 78404 5 0 47 548 13 1 71

Le même écroui & ensuite trempé. 78180 5 0 39 547 4 1 20

Le même trempé & non écroui. 78163 5 0 38 547 2 2 3

Etain. Etain pur de Cornouailles, fondu & non écroui. 72914 4 5 58 510 6 2 68

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Le même fondu & écroui. 72994 4 5 61 510 15 2 45

Etain de Mélac, fondu & non écroui. 72963 4 5 60 510 11 6 61

Le même fondu & écroui. 73065 4 5 64 511 7 2 17

Plomb. Plomb fondu. 113523 7 2 62 794 10 4 44

Zinc. Zinc fondu. 71908 4 5 21 503 5 5 41

Bismuth. Bismuth fondu. 98227 6 2 67 687 9 3 28

Cobalt. Cobalt fondu. 78119 5 0 36 546 13 2 45

Antimoine. Antimoine fondu. 67021 4 2 54 469 2 2 59

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Antimoine crud. 40643 2 5 5 284 8 0 9

Verre d'antimoine. 49464 3 1 47 346 3 7 64

Arsenic. Arsenic fondu. 57633 3 5 64 403 6 7 12

Nickel. Nickel fondu. 78070 5 0 35 546 7 6 52

Molybdène. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47385 3 0 41 331 11 1 69

Tungstène. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60665 3 7 33 424 10 3 60

Mercure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135681 8 6 25 949 12 2 13

Pierres précieuses.

Noms des pierres précieuses. Variétés. Pesanteur spécifique. Poids du pouce cube. Poids du pied cube.

onc. g. gr. livres. on. g. gr.

Diamant. Diamant Oriental blanc. 35212 2 2 19 246 7 5 69

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Diamant Oriental couleur de rose. 35310 2 2 22 247 2 5 55

Rubis. Rubis Oriental. 42833 2 6 15 299 13 2 26

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Rubis Spinelle. 37600 2 3 36 263 3 1 43

Rubis Balai. 36458 2 2 65 255 3 2 26

Rubis du Brésil. 35311 2 2 22 247 2 6 47

Topaze. Topaze Orientale. 40106 2 4 57 280 11 6 70

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Topaze-pistache Orientale. 40615 2 5 4 284 4 7 3

Topaze du Brésil. 35365 2 2 24 247 8 7 3

Topaze de Saxe. 35640 2 2 35 249 7 5 32

Topaze blanche de Saxe. 35535 2 2 31 248 11 7 26

Saphir. Saphir Oriental. 39941 2 4 51 279 9 3 10

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Saphir Oriental blanc. 39911 2 4 50 279 6 0 18

Saphir du Puy. 40769 2 5 10 285 6 1 2

Saphir du Brésil. 31307 2 0 17 219 2 3 5

Girasol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40000 2 4 53 280 0 0 0

Jargon. Jargon de Ceylan. 44161 2 6 65 309 2 0 18

Hyacinthe. Hyacinthe commune. 36873 2 3 9 258 1 5 22

Vermeille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42299 2 5 67 296 1 3 65

Grenat. Grenat de Bohême. 41888 2 5 52 293 3 3 47

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Grenat en cristal dodécaèdre. 40627 2 5 5 284 6 1 57

Grenat en cristal à 24 faces, volcanisé. 24684 1 4 58 172 12 4 62

Grenat Syrien. 40000 2 4 53 280 0 0 0

Emeraude. Emeraude du Pérou. 27755 1 6 28 194 4 4 35

Chrysolite. Chrysolite des Joailliers. 27821 1 6 31 194 11 7 44

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Chrysolite du Brésil. 26923 1 5 69 188 7 3 1

Aigue-marine. Aigue-marine Orientale ou Béril. 35489 2 2 29 248 6 6 10

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Aigue-marine Occidentale. 27227 1 6 8 190 9 3 28

Pierres siliceuses.

Noms des pierres siliceuses. Variétés. Pesanteur spécifique. Poids du pouce cube. Poids du pied cube.

onc. g. gr. livres. on. g. gr.

Cristal de Roche. Cristal de Roche limpide de Madagascar. 26530 1 5 54 185 11 2 64

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Cristal de Roche du Brésil. 26526 1 5 54 185 10 7 21

Cristal de Roche gélatineux ou d'Europe. 26548 1 5 55 185 13 3 1

Quartz. Quartz cristallisé. 26546 1 5 55 185 13 1 16

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Quartz en masse. 26471 1 5 52 185 4 6 1

Grès. Grès des Paveurs. 24158 1 4 38 169 1 5 41

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Grès des Rémouleurs. 21429 1 3 8 150 0 0 28

Grès des Couteliers. 21113 1 2 68 147 12 5 18

Grès luisant de Fontainebleau. 25616 1 5 20 179 4 7 67

Pierre à faux à grain moyen d'Auvergne.. 25638 1 5 21 179 7 3 47

Pierre à faux de Lorraine. 25298 1 5 8 177 1 3 1

Agathe. Agathe Orientale. 25901 1 5 31 181 4 7 21

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Agathe Onix. 26375 1 5 49 184 10 0 0

Calcédoine. Calcédoine limpide. 26640 1 5 59 186 7 5 32

Cornaline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26137 1 5 40 182 15 2 54

Sardoine. Sardoine pure. 26025 1 5 36 182 2 6 39

Prase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25805 1 5 27 180 10 1 20

Pierre à fusil. Pierre à fusil blonde. 25941 1 5 32 181 9 3 10

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Pierre à fusil noirâtre. 25817 1 5 28 180 11 4 2

Caillou. Caillou Onix. 26644 1 5 59 186 8 1 2

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Caillou de Rennes. 26538 1 5 55 185 12 2 3

Pierre meuliere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24835 1 4 63 173 13 4 12

Jade. Jade blanc. 29502 1 7 21 206 8 1 57

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Jade verd. 29660 1 7 27 207 9 7 26

Jaspe. Jaspe rouge. 26612 1 5 58 186 4 4 25

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Jaspe brun. 26911 1 5 69 188 6 0 18

Jaspe jaune. 27101 1 6 4 189 11 2 36

Jaspe violet. 27111 1 6 4 189 12 3 33

Jaspe gris. 27640 1 6 24 193 7 5 32

Jaspe Onix ou rubanné. 28160 1 6 43 197 1 7 26

Schorl. Schorl noir, prismatique hexaèdre. 33636 2 1 32 235 7 1 62

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Schorl noir spathique. 33852 2 1 40 236 15 3 28

Schorl noir en masse, dit Basalte noir antique. 29225 1 7 11 204 9 1 43

Pierres argileuses ou alumineuses.

Noms des pierres. Variétés. Pesanteur spécifique. Poids du pouce cube. Poids du pied cube.

onc. g. gr. livres. on. g. gr.

Serpentine. Serpentine opaque verte d'Italie, dite Gabro des Florentins. 24295 1 4 43 170 1 0 23

Stéatite. Craie de Briançon grossiere. 27274 1 6 10 190 14 5 56

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Craie d'Espagne. 27902 1 6 34 195 5 0 14

Pierre ollaire feuilletée du Dauphiné. 27687 1 6 26 193 12 7 40

Pierre ollaire feuilletée de Suéde. 28531 1 6 57 199 11 3 56

Talc. Talc de Moscovie. 27917 1 6 34 195 6 5 46

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Mica noir. 29004 1 7 3 203 0 3 42

Schiste. Schiste commun. 26718 1 5 61 187 0 3 24

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Ardoise neuve. 28535 1 6 57 199 11 7 26

Pierre à rasoir blanche. 28763 1 6 66 201 5 3 47

Pierre à rasoir noire & blanche. 31311 2 0 17 219 2 6 47

Pierres calcaires

Noms des pierres. Variétés. Pesanteur spécifique. Poids du pouce cube. Poids du pied cube.

onc. g. gr. livres. on. g. gr.

Spath calcaire. Spath calcaire rhomboïdal dit Cristal d'Islande. 27151 1 6 6 190 0 7 21

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Spath calcaire pyramidal, dit Dent de cochon. 27141 1 6 5 189 15 6 24

Albâtre. Albâtre Oriental blanc antique. 27302 1 6 11 191 2 6 42

Marbre. Marbre campan vert. 27417 1 6 16 191 14 5 46

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Marbre campan rouge. 27242 1 6 9 190 11 0 60

Marbre blanc de Carare. 27168 1 6 6 190 2 6 38

Marbre blanc de Paros. 28376 1 6 51 198 10 0 65

Pierres calcaires à bâtir. Pierre de S. Leu, de la carriere de S. Leu. 16593 1 0 43 116 2 3 24

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Pierre de S. Leu, de la carriere de Notre Dame. 18094 1 1 28 126 10 4 16

Pierre de Vergelet, du plus gros grain. 16542 1 0 42 115 12 5 46

Pierre d'Arcueil. 20605 1 2 49 144 3 6 6

Pierre de Liais du fond de Bagneux, de la carriere de Mad. Ricateau. 20778 1 2 56 145 7 1 6

Pierre de Liais du fond de Bagneux, de la carriere de M. Ory. 23902 1 4 28 167 5 0 14

Pierre des carrieres de Bouré. 13864 0 7 14 97 1 6 10

Pierre de Passy près Tonnerre. 23340 1 4 7 163 6 0 46

Spaths.

Noms des pierres. Variétés. Pesanteur spécifique. Poids du pouce cube. Poids du pied cube.

onc. g. gr. livres. on. g. gr.

Spath pesant, ou Sulfate de baryte. Spath pesant blanc. 44300 6 70 310 1 4 58

Spath fluor, ou Fluate de chaux. Spath fluor blanc. 31555 2 0 26 220 14 1 20

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Spath fluor rouge. 31911 2 0 39 223 6 0 18

Spath fluor vert. 31817 2 0 36 222 11 2 17

Spath fluor bleu. 31688 2 0 31 221 13 0 32

Spath fluor violet. 31757 2 0 34 222 4 6 20

Zéolite.

Noms des pierres. Variétés. Pesanteur spécifique. Poids du pouce cube. Poids du pied cube.

onc. g. gr. livres. on. g. gr.

Zéolite. Zéolite étincelante rouge d'Œdelfors. 24868 1 4 64 174 1 1 52

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Zéolite étincelante blanche. 20739 1 2 54 145 2 6 10

Zéolite cristallisée. 20833 1 2 58 145 13 2 26

Peischtein ou Pierre de poix.

Noms des pierres. Variétés. Pesanteur spécifique. Poids du pouce cube. Poids du pied cube.

onc. g. gr. livres. on. g. gr.

Pierres de poix. Pierre de poix noire. 20499 1 2 45 143 7 7 7

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Pierre de poix jaune. 20860 1 2 59 146 0 2 40

Pierre de poix rouge. 26695 1 5 61 186 13 6 52

Pierre de poix noirâtre. 23191 1 4 2 162 5 3 10

Pierres Mélangées.

Noms des pierres. Variétés. Pesanteur spécifique. Poids du pouce cube. Poids du pied cube.

onc. g. gr. livres. on. g. gr.

Porphire. Porphire rouge. 27651 1 6 24 193 8 7 21

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Porphire rouge du Dauphiné. 27933 1 6 35 195 8 3 70

Serpentin. Serpentin vert. 28960 1 7 1 202 11 4 12

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Serpentin noir dit variolite du Dauphiné. 29339 1 7 15 205 5 7 54

Serpentin vert du Dauphiné. 29883 1 7 36 209 2 7 12

Ophite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29722 1 7 30 208 0 6 66

Granitelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30626 1 7 63 214 6 0 65

Granit. Granit rouge d'Egypte. 26541 1 5 55 185 12 4 53

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Granit d'un beau rouge. 27609 1 6 23 193 4 1 48

Granit de la Vallée de Girardmas dans les Vosges. 27163 1 6 6 190 2 2 3

Pierres de volcans.

Noms des pierres. Variétés. Pesanteur spécifique. Poids du pouce cube. Poids du pied cube.

onc. g. gr. livres. on. g. gr.

Pierres de volcans. Pierre-ponce. 9145 » 4 53 64 0 1 66

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Lave pleine de Volcans, dite Pierre obsidienne. 23480 1 4 13 164 5 6 6

Pierre de Volvic. 23205 1 4 2 162 6 7 49

Basalte de la chaussée des Géans. 28642 1 6 61 200 7 7 17

Basalte prismatique d'Auvergne. 24215 1 4 40 169 8 0 46

Basalte, dit pierre de touche. 24153 1 4 38 169 1 1 6

Vitrifications artificielles.

Noms des pierres. Variétés. Pesanteur spécifique. Poids du pouce cube. Poids du pied cube.

onc. g. gr. livres. on. g. gr.

Verres. Laitier des forges. 28548 1 6 58 199 13 3 1

Illustration from Traité élémentaire de chimie, tomes 1 & 2 Présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; avec Figures

Verre des bouteilles. 27325 1 6 12 191 4 3 14

Verre vert ou commun des vitres. 26423 1 5 50 184 15 3 1

Verre blanc ou cristal de France. 28922 1 7 0 202 7 2 8

