APPENDICES (continued 3)
Reading edition
June 759·8 -0·7 27·8 18·5 22·0 74 N 22 0 0
July 758·5 +0·5 29·1 20·1 23·7 74 N 22 W 26 0 0
August 757·7 -0·9 30·8 20·6 24·4 78 N 17 W 21 0 0
September 761·4 +0·5 30·0 18·9 23·3 68 N 2 W 22 0 -1
October 763·6 +1·0 27·2 17·1 21·0 70 N 17 E 21 0 -9
November 764·5 +0·5 23·6 13·1 17·1 72 N 2 E 25 10 -28
December 763·7 -0·2 21·3 11·4 15·2 76 N 62 W 18 24 -57
Mean 762·4 +0·8 24·5 16·0 18·6 73 N 5 W 21 173 -65
1904
January 763·9 +0·2 18·5 9·1 12·4 76 N 3 E 23 63 +9
February 763·9 +0·9 21·0 10·2 13·8 79 N 13 W 21 13 -10
March 760·8 -1·0 21·2 11·4 14·5 77 N 8 E 29 1 -16
April 761·6 -0·1 23·1 13·4 16·2 82 N 12 W 28 2 0
May 761·5 +1·0 26·2 16·3 18·8 85 N 3 W 24 — -13
June 760·4 -0·1 28·5 19·2 21·9 83 N 12 W 28 0 -0
July 756·5 +0·4 30·2 21·0 25·6 73 N 40 W 25 0 -0
August 758·2 +0·5 30·7 21·4 26·0 72 N 12 W 25 1 +1
September .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
October .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
November .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
December .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Mean .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..