← Table of contents
The Nile in 1904

APPENDICES (continued 2)

Reading edition

30 2·80 7 1·62 3·24 5·22 9·40 9·30

Mean. 3·28 8 1·64 3·08 4·92 9·50 9·20

February. 9 1·56 2·98 4·82 9·50 9·20

1 2·76 10 1·62 3·00 4·96 9·40 9·29

5 2·58 11 1·66 2·86 5·80 9·30 9·30

10 2·46 12 1·76 2·78 6·18 9·20 9·30

15 2·22 13 1·80 2·78 6·10 9·20 9·40

20 2·06 14 2·00 2·46 6·48 9·20 9·44

25 1·86 15 2·00 2·34 7·12 9·00

28 1·78 16 1·88 2·32 6·92 8·80

Mean. 2·23 17 1·88 2·30 6·90 8·80

March. 18 1·82 2·34 6·80 8·90

1 1·72 19 1·64 2·34 6·70 8·96

5 1·70 20 1·70 2·34 6·80 9·10

10 1·64 21 1·72 2·50 7·10 9·00

15 1·50 22 1·72 2·42 7·30 9·10

20 1·44 23 1·68 2·48 7·20 9·20

25 1·70 24 1·76 2·52 7·40 9·10

30 1·80 25 1·98 2·54 7·50 9·30

Mean. 1·64 26 2·46 2·68 8·04 9·72

April. 27 2·50 2·80 8·22 9·50

1 1·80 28 2·52 2·94 8·00 9·30

5 1·76 29 2·48 — 8·04 9·20

10 1·64 30 2·46 3·98 8·70 9·30

15 1·58 31 2·36 9·20 9·30

20 1·50 Mean. 1·86 2·76 6·52 9·34

25 1·50

30 1·50

Mean. 1·60

Table LXII.—Khartoum gauges.

Date 1874 1877 1878

May June July Aug. Sept. Oct. May June July Aug. Sept. Oct. May June July Aug. Sept. Oct.

1 .. 1·01 2·50 5·60 7·18 6·66 .. ·97 2·81 5·20 4·97 4·30 .. ·02 2·63 4·30 6·46 7·20

2 .. 1·06 2·50 5·65 7·18 6·66 .. ·97 2·77 4·79 4·97 4·30 .. ·08 2·54 4·41 6·59 7·11

3 .. 1·22 2·50 5·78 7·22 6·55 .. ·97 2·68 4·79 4·84 4·25 .. ·61 2·50 4·70 6·64 7·18

4 .. 1·44 2·59 5·85 7·27 6·50 .. ·97 2·54 4·54 4·88 4·21 .. ·79 2·45 5·11 6·75 7·00

5 .. 1·55 2·68 6·01 7·27 6·41 .. ·97 2·54 4·43 4·88 4·21 .. 1·13 2·45 5·31 6·82 6·82

6 .. 1·60 2·68 6·14 7·20 6·30 .. ·92 2·68 4·43 4·88 4·21 .. 1·42 2·68 5·38 6·89 6·73

7 .. 1·60 2·75 6·23 7·13 6·26 .. 1·01 2·86 4·66 4·97 4·12 .. 1·49 2·77 5·51 6·98 6·68

8 ·07 1·80 2·86 6·32 7·18 6·19 .. ·88 2·95 4·84 4·97 4·12 .. 1·55 2·95 5·51 6·95 6·64

9 ·14 1·98 2·99 6·46 7·18 6·08 .. ·83 3·04 4·84 4·97 3·98 .. 1·89 2·97 5·51 7·04 6·59

10 ·50 1·98 3·04 6·55 7·13 5·92 ·02 ·83 3·22 4·84 4·97 3·98 ·05 1·62 2·97 5·51 7·09 6·55

11 ·50 1·76 3·22 6·68 7·09 5·78 ·02 ·88 3·35 4·97 4·97 3·98 ·05 1·62 3·04 5·85 7·16 6·64

12 ·86 1·76 3·31 6·77 7·13 5·65 ·02 1·24 3·35 5·06 5·00 3·98 ·05 1·62 3·29 5·94 7·25 6·35

13 ·97 1·76 3·22 6·84 7·22 5·65 ·02 1·37 3·22 5·06 5·06 3·98 ·05 1·64 3·44 6·03 7·25 6·30

14 ·97 1·76 3·49 6·84 7·18 5·60 ·02 1·37 3·22 5·06 5·06 3·87 ·05 1·73 3·51 6·05 7·31 5·26

15 ·99 1·80 3·80 6·91 7·09 5·51 ·02 1·60 3·58 4·97 5·11 3·87 ·05 1·80 3·51 6·12 7·31 6·19

16 1·04 1·85 4·03 7·04 7·04 5·44 ·02 1·73 3·62 4·97 5·11 .. ·05 1·80 3·51 6·21 7·36 6·12

17 1·15 1·91 4·12 7·13 7·04 5·38 ·02 2·05 3·67 4·97 5·06 .. ·05 1·78 3·51 6·21 7·40 6·08

18 1·28 1·91 4·25 7·04 7·04 5·31 ·02 1·96 3·67 4·97 4·97 .. ·05 1·73 3·51 6·14 7·47 6·03

19 1·35 1·91 4·52 7·00 6·93 5·11 ·02 1·87 3·89 4·97 4·97 .. ·05 1·69 3·76 6·08 7·47 5·96

20 1·58 1·91 4·61 7·04 6·89 4·97 ·02 1·87 4·03 4·97 4·97 .. ·05 1·71 4·03 6·01 7·56 5·92

21 1·77 1·96 4·84 6·91 6·89 4·84 ·11 1·87 4·12 4·93 4·97 .. ·05 1·80 4·07 6·01 7·58 5·78

22 1·60 1·96 4·88 7·00 6·82 4·70 ·34 1·96 4·21 4·93 4·84 .. -·02 1·76 4·05 5·78 7·58 5·72

23 1·46 2·00 4·97 6·93 6·82 4·61 ·38 2·05 4·30 5·02 4·84 .. 0·0 1·82 4·10 5·67 7·52 5·65

24 1·33 2·05 5·11 6·91 6·86 4·43 ·68 2·27 4·12 5·02 4·79 .. 0·0 2·05 4·30 5·76 7·43 5·56

25 1·26 2·09 5·11 6·98 6·82 4·30 ·90 2·27 4·12 5·02 4·75 .. ·14 2·21 4·30 5·92 7·43 5·46

26 1·19 2·18 5·31 7·00 6·82 4·21 1·01 2·14 4·12 5·15 4·70 .. ·11 2·25 4·21 5·92 7·43 5·38

27 1·19 2·36 5·42 7·00 6·73 4·10 1·19 2·14 4·21 5·15 4·66 .. ·05 2·27 4·21 5·94 7·38 5·49

28 1·19 2·41 5·51 7·00 6·66 4·10 1·33 2·14 4·43 5·15 4·57 .. -·02 2·41 4·21 6·14 7·38 5·24

29 1·08 2·41 5·51 7·13 6·66 4·10 1·28 2·41 4·61 5·24 4·57 .. ·05 2·50 4·23 6·14 7·38 5·20

30 1·01 2·41 5·51 7·09 6·66 4·10 1·19 2·72 4·70 5·24 4·39 .. ·02 2·61 4·30 6·32 7·27 ..

31 1·01 .. 5·56 7·13 .. 4·10 1·06 .. 4·77 5·06 .. .. ·02 .. 4·30 6·44 .. ..

Mean .. 1·85 3·98 6·67 7·01 5·34 .. 1·54 3·60 4·95 4·89 .. .. 1·62 3·49 5·74 6·87 6·16

1901

Date. Month. Date. May. June. July. Au- gust. Sept. Date. Month.

January. October.

1 1·51 1 0·45 0·47 2·35 4·90 6·10 1 4·36

5 1·44 2 0·48 0·50 2·58 4·96 6·10 5 4·04

10 1·30 3 0·46 0·60 2·75 5·00 6·05 10 3·60

15 1·17 4 0·42 0·64 2·70 5·05 5·08 15 3·44

20 1·05 5 0·42 0·81 2·57 5·05 6·08 20 3·28

25 0·93 6 0·42 0·82 2·60 5·12 5·94 25 3·12

30 0·84 7 0·40 0·85 2·60 5·28 5·88 30 2·91

Mean. 1·15 8 0·39 0·84 2·70 5·40 5·91 Mean. 3·48

February. 9 0·37 0·80 2·82 5·47 5·95 Novem.

1 0·84 10 0·34 0·77 2·90 5·55 5·98 1 2·83

5 0·81 11 0·34 0·98 2·92 5·45 5·92 5 2·67

10 0·73 12 0·32 1·28 2·97 5·40 5·98 10 2·43

15 0·67 13 0·37 1·39 3·00 5·56 5·98 15 2·28

20 0·60 14 0·25 1·51 3·08 5·70 6·00 20 2·16

25 0·45 15 0·25 1·70 3·17 5·85 5·96 25 2·00

28 0·44 16 0·25 1·60 3·30 5·89 5·93 30 1·87

Mean. 0·66 17 0·19 1·49 3·30 5·96 5·82 Mean. 2·29

March 18 0·08 1·47 3·38 5·96 5·74 Decem.

1 0·43 19 0·08 1·50 3·43 5·96 5·56 1 1·87

5 0·39 20 0·14 1·55 3·50 6·10 5·40 5 1·83

10 0·28 21 0·19 1·63 3·50 6·05 5·18 10 1·75

15 0·20 22 0·22 1·80 3·57 5·98 5·18 15 1·58

20 0·15 23 0·12 2·05 3·54 6·01 5·10 20 1·50

25 0·09 24 0·15 2·26 3·54 6·05 5·00 25 1·35

30 0·08 25 0·20 2·20 3·58 5·97 4·89 30 1·16

Mean. 0·22 26 0·18 2·00 3·74 5·80 4·84 Mean. 1·56

April 27 0·25 1·95 4·10 5·68 4·78

1 0·06 28 0·27 1·98 4·28 5·68 4·70

5 0·05 29 0·34 1·98 4·65 5·85 4·58

10 -0·05 30 0·45 2·10 4·83 5·89 4·49

15 -0·07 31 0·45 .. 4·85 6·03 ..

20 0·11 Mean. 0·30 1·38 3·32 5·63 5·57

25 0·27

30 ..

Mean. 0·09

1902

Date. Month. Date. May. June. July. Au- gust. Sept. Date. Month.

January. October.

1 1·13 1 0·05 0·10 1·80 3·34 5·20 1 5·14

5 1·03 2 0·05 0·23 1·87 3·52 5·20 5 4·88

10 0·84 3 0·04 0·41 1·79 3·62 5·23 10 4·45

15 0·73 4 0·01 0·55 1·75 3·71 5·27 15 3·86

20 0·63 5 0·02 0·74 1·70 3·79 5·27 20 3·63

25 0·54 6 -0·10 0·76 1·76 3·94 5·27 25 3·35

30 0·50 7 -0·08 0·78 1·85 4·00 5·28 30 3·05

Mean. 0·75 8 -0·05 0·76 2·03 4·20 5·33 Mean. 3·97

February. 9 -0·05 0·75 2·13 4·30 5·40 Novemb.

1 0·48 10 -0·06 0·77 2·16 4·38 5·40 1 3·00

5 0·45 11 -0·07 0·84 2·07 4·40 5·36 5 2·84

10 0·38 12 -0·04 1·00 2·09 4·50 5·35 10 2·60

15 0·33 13 -0·04 0·84 2·05 4·48 5·38 15 2·44

20 0·25 14 -0·01 0·78 2·14 4·50 5·50 20 2·24

25 0·19 15 0·01 0·75 2·17 4·50 5·42 25 2·18

28 0·15 16 0·04 0·72 2·24 4·48 5·40 30 2·08

Mean. 0·32 17 0·03 0·69 2·29 4·45 5·40 Mean. 2·46

March. 18 0·08 0·74 2·33 4·39 5·40 Decemb.

1 0·14 19 0·18 0·84 2·34 4·50 5·30 1 2·06

5 0·10 20 0·14 1·06 2·36 4·61 5·39 5 1·94

10 0·09 21 0·14 1·24 2·52 4·87 5·30 10 1·83

15 0·07 22 0·16 1·36 2·54 4·93 5·24 15 1·71

20 0·15 23 0·16 1·27 2·56 4·93 5·12 20 1·62

25 0·19 24 0·09 1·29 2·62 4·90 5·10 25 1·55

30 0·07 25 0·10 1·21 2·64 4·90 5·10 30 1·43

Mean. 0·11 26 0·11 1·15 2·69 5·00 5·10 Mean. 1·71

April. 27 0·16 1·30 2·69 5·17 5·05

1 0·07 28 0·14 1·59 2·79 5·30 5·03

5 -0·02 29 0·09 1·75 2·94 5·34 5·06

10 0·01 30 0·10 1·73 2·96 5·30 5·16

15 -0·07 31 0·11 .. 3·24 5·30 ..

20 -0·01 Mean. 0·05 0·90 2·30 4·50 5·26

25 -0·04

30 0·01

Mean. -0·01

1903

Date. Month. Date. May. June. July. Au- gust. Sept. Date. Month.

January. October.

1 1·40 1 -0·16 1·05 1·54 3·50 6·24 1 5·50

5 1·30 2 -0·20 1·05 1·60 3·80 6·30 5 5·40

10 1·21 3 -0·23 0·98 1·78 4·05 6·15 10 5·15

15 1·10 4 -0·26 0·98 1·95 4·40 6·20 15 4·50

20 1·02 5 -0·26 1·16 2·13 4·60 6·20 20 4·48

25 0·87 6 -0·23 1·40 2·10 4·75 6·15 25 4·40

30 0·73 7 -0·23 1·40 2·10 4·87 6·12 30 4·00

Mean. 1·07 8 -0·23 1·36 2·20 4·95 6·15 Mean. 4·74

February. 9 -0·22 1·30 2·35 5·06 6·24 Novem.

1 0·65 10 -0·24 1·25 2·48 5·06 6·14 1 3·85

5 0·61 11 -0·28 1·25 2·55 5·10 6·15 5 3·60

10 0·47 12 -0·24 1·30 2·58 5·35 6·05 10 3·25

15 0·42 13 -0·26 1·41 2·75 5·55 5·96 15 3·00

20 0·39 14 -0·25 1·56 2·80 5·65 5·90 20 2·65

25 0·25 15 -0·26 1·65 2·80 5·55 5·86 25 2·60

28 0·22 16 -0·26 1·75 2·75 5·70 5·95 30 2·45

Mean. 0·43 17 -0·23 1·85 2·75 5·80 5·88 Mean. 3·01

March. 18 -0·21 2·00 2·75 5·70 5·88 Decem.

1 0·22 19 -0·19 1·90 2·85 5·80 5·85 1 2·40

5 0·19 20 -0·18 1·85 2·95 5·80 5·90 5 2·30

10 0·13 21 -0·14 1·70 3·05 5·90 5·95 10 2·09

15 0·08 22 -0·09 1·60 3·25 5·95 6·00 15 1·93

20 0·04 23 -0·02 1·55 3·40 6·00 6·10 20 1·90

25 -0·05 24 0·12 1·55 3·40 6·00 6·10 25 1·88

30 -0·11 25 0·26 1·56 3·40 6·03 6·08 30 1·80

Mean. 0·06 26 0·33 1·58 3·42 6·08 6·02 Mean. 2·01

April. 27 0·40 1·60 3·42 6·00 5·85

1 -0·11 28 0·53 1·61 3·42 .. 5·80

5 -0·13 29 0·90 1·54 3·45 .. 5·60

10 -0·10 30 0·98 1·54 3·45 6·15 5·55

15 -0·14 31 1·01 .. 3·45 6·28 ..

20 -0·12 Mean. -0·01 1·47 2·73 5·36 6·01

25 -0·16

30 -0·18

Mean. -0·13

1904

Date. Month. Date. May. June. July. Au- gust. Sept. Date. Month.

January.

1 1·80 1 0·15 0·61 1·35 5·00 5·48 .. ..

5 1·78 2 0·15 0·60 1·55 5·30 5·58 .. ..

10 1·70 3 0·15 0·60 1·79 5·50 5·58 .. ..

15 1·59 4 0·10 0·63 2·15 5·50 5·54 .. ..

20 1·55 5 0·10 0·70 2·40 5·55 5·54 .. ..

25 1·50 6 0·12 0·92 2·68 5·60 5·50 .. ..

30 1·50 7 0·29 1·17 2·76 5·58 5·50 .. ..

Mean. 1·59 8 0·10 1·23 2·76 5·58 5·46 .. ..

February. 9 0·00 1·22 2·74 5·58 5·36 .. ..

1 1·48 10 -0·01 1·20 2·76 5·58 5·34 .. ..

5 1·47 11 +0·05 1·17 2·70 5·64 5·34 .. ..

10 1·35 12 0·08 1·16 2·84 5·55 5·34 .. ..

15 1·15 13 0·08 1·15 3·05 5·48 5·34 .. ..

20 1·13 14 0·08 1·15 3·07 5·48 5·40 .. ..

25 1·08 15 0·10 1·16 3·15 5·44 5·40 .. ..

28 1·07 16 0·10 1·16 3·40 5·30 .. .. ..

Mean. 1·23 17 0·24 1·16 3·62 5·20 .. .. ..

March 18 0·29 1·02 3·63 5·30 .. .. ..

1 1·05 19 0·31 0·96 3·63 5·30 .. .. ..

5 0·80 20 0·21 1·00 3·63 5·22 .. .. ..

10 0·53 21 0·19 1·00 3·65 5·25 .. .. ..

15 0·37 22 0·21 1·03 3·75 5·25 .. .. ..

20 0·31 23 0·24 1·02 3·95 5·30 .. .. ..

25 0·25 24 0·25 1·06 4·00 5·30 .. .. ..

30 0·31 25 0·30 1·07 4·02 5·30 .. .. ..

Mean. 0·48 26 0·32 1·07 4·15 5·45 .. .. ..

April 27 0·40 1·06 4·38 5·45 ..

1 0·10 28 0·48 1·08 4·45 5·62 ..

5 0·29 29 0·57 1·16 4·45 5·48 ..

10 0·25 30 0·61 1·20 4·45 5·43 ..

15 0·18 31 0·60 4·75 5·45 ..

20 0·20 Mean. 0·22 1·02 5·41 ..

25 0·18

30 0·15

Mean. 0·21

Table LXIII.—River Atbara gauges at Khasm el Girba.

1903

Date. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.

1 .. .. .. .. .. 1·00 2·20 4·21 4·52 2·88 .. ..

2 .. .. .. .. .. 0·93 2·18 4·00 4·52 2·78 .. ..

3 .. .. .. .. .. 0·85 2·15 3·56 4·60 2·78 .. ..

4 .. .. .. .. .. 0·85 2·74 3·25 4·70 2·90 .. ..

5 .. .. .. .. .. 0·89 2·60 3·35 4·55 2·75 .. ..

6 .. .. .. .. .. 0·89 2·30 3·27 4·66 2·67 .. ..

7 .. .. .. .. .. 0·86 2·10 3·30 4·58 2·50 .. ..

8 .. .. .. .. .. 0·97 2·10 3·07 4·50 2·50 .. ..

9 .. .. .. .. .. 1·05 2·51 3·29 4·15 2·38 .. ..

10 .. .. .. .. .. 1·11 2·35 3·72 4·30 2·30 .. ..

11 .. .. .. .. .. 1·00 2·65 4·61 3·89 2·22 .. ..

12 .. .. .. .. .. 0·97 2·31 4·37 3·95 2·17 .. ..

13 .. .. .. .. .. 0·90 2·10 4·53 3·80 2·17 .. ..

14 .. .. .. .. .. 0·90 2·10 4·60 3·84 2·08 .. ..

15 .. .. .. .. .. 0·93 2·65 4·85 3·71 2·05 .. ..

16 .. .. .. .. .. 0·98 2·28 4·80 3·88 2·10 .. ..

17 .. .. .. .. .. 1·20 2·40 4·90 4·36 2·10 .. ..

18 .. .. .. .. .. 1·50 2·37 5·50 4·20 .. .. ..

19 .. .. .. .. .. 1·70 2·55 5·50 4·00 2·05 .. ..

20 .. .. .. .. .. 1·98 2·74 5·75 4·12 .. .. ..

21 .. .. .. .. .. 1·88 2·83 5·47 3·80 .. .. ..

22 .. .. .. .. .. 1·70 2·70 5·12 3·45 .. .. ..

23 .. .. .. .. .. 1·90 2·70 4·82 3·30 .. .. ..

24 .. .. .. .. .. 1·84 3·00 4·54 3·25 .. .. ..

25 .. .. .. .. .. 2·20 2·62 4·35 3·10 .. .. ..

26 .. .. .. .. .. 1·93 2·53 4·20 2·89 .. .. ..

27 .. .. .. .. .. 2·24 2·60 4·80 3·42 .. .. ..

28 .. .. .. .. .. 2·20 2·76 4·55 3·10 .. .. ..

29 .. .. .. .. .. 2·43 2·80 4·55 3·13 .. .. ..

30 .. .. .. .. .. 2·20 3·29 4·75 3·05 .. .. ..

31 .. .. .. .. .. .. 3·54 4·45 .. .. .. ..

1904

1 .. .. .. .. .. -1·00 1·57 3·79 2·70 .. .. ..

2 .. .. .. .. .. -1·00 1·89 3·85 2·65 .. .. ..

3 .. .. .. .. .. -0·80 1·80 3·93 2·55 .. .. ..

4 .. .. .. .. .. -0·56 1·93 3·90 2·90 .. .. ..

5 .. .. .. .. .. -0·10 2·04 4·04 3·50 .. .. ..

6 .. .. .. .. .. +0·19 2·08 4·08 3·40 .. .. ..

7 .. .. .. .. .. 0·31 2·45 4·00 3·30 .. .. ..

8 .. .. .. .. .. 0·50 2·72 4·00 2·92 .. .. ..

9 .. .. .. .. .. 0·40 2·83 3·80 2·86 .. .. ..

10 .. .. .. .. .. 0·38 2·97 3·20 2·98 .. .. ..

11 .. .. .. .. .. 0·35 2·88 3·93 2·60 .. .. ..

12 .. .. .. .. .. 0·30 2·80 2·90 2·52 .. .. ..

13 .. .. .. .. .. 0·30 2·80 2·71 2·85 .. .. ..

14 .. .. .. .. .. 0·30 3·10 2·63 2·79 .. .. ..

15 .. .. .. .. .. 0·29 3·03 2·70 2·09 .. .. ..

16 .. .. .. .. .. 0·28 2·74 3·39 .. .. .. ..

17 .. .. .. .. .. 0·32 2·91 3·39 .. .. .. ..

18 .. .. .. .. .. 0·55 3·36 3·39 .. .. .. ..

19 .. .. .. .. .. 0·40 3·30 3·28 .. .. .. ..

20 .. .. .. .. .. 0·80 2·10 3·20 .. .. .. ..

21 .. .. .. .. .. 0·80 3·12 3·20 .. .. .. ..

22 .. .. .. .. .. 0·70 3·20 3·18 .. .. .. ..

23 .. .. .. .. .. 0·85 3·50 2·80 .. .. .. ..

24 .. .. .. .. .. 0·96 3·72 2·83 .. .. .. ..

25 .. .. .. .. .. 0·95 3·13 2·90 .. .. .. ..

26 .. .. .. .. .. 1·15 3·05 2·91 .. .. .. ..

27 .. .. .. .. .. 1·30 3·36 2·96 .. .. .. ..

28 .. .. .. .. .. 1·45 3·76 3·30 .. .. .. ..

29 .. .. .. .. .. 1·51 3·69 3·50 .. .. .. ..

30 .. .. .. .. .. 1·50 4·15 3·10 .. .. .. ..

31 .. .. .. .. .. .. 3·80 3·08 .. .. .. ..

Zero = 10·00 metres on the gauge.

Table LXIV.—Berber gauges.

1901

Date. Month. Date. May. June. July. Au- gust. Sept. Date. Month.

January. October.

1 2·43 1 0·96 0·97 2·92 6·25 7·80 1 5·93

5 2·35 2 0·98 1·00 2·89 6·30 7·79 5 5·45

10 2·23 3 1·00 1·03 3·00 6·40 7·82 10 5·08

15 2·07 4 1·02 1·05 3·20 6·48 7·75 15 4·73

20 1·93 5 1·04 1·07 3·40 6·56 7·70 20 4·44

25 1·82 6 1·06 1·10 3·55 6·79 7·70 25 4·20

30 1·70 7 1·05 1·18 3·60 6·67 7·62 30 4·00

Mean. 2·06 8 1·05 1·27 3·65 6·79 7·64 Mean. 4·74

February. 9 1·07 1·36 3·70 6·88 7·45 Novem.

1 1·63 10 1·10 1·43 3·75 7·09 7·50 1 3·90

5 1·62 11 1·09 1·45 3·75 7·45 7·63 5 3·75

10 1·54 12 1·07 1·48 3·78 7·53 7·67 10 3·53

15 1·47 13 1·06 1·47 4·00 7·58 7·57 15 3·38

20 1·38 14 1·05 1·47 4·14 7·70 7·55 20 3·12

25 1·34 15 1·04 1·53 4·20 7·76 7·50 25 2·97

28 1·24 16 1·05 1·70 4·35 7·65 7·41 30 2·83

Mean. 1·47 17 1·04 1·87 4·30 7·68 7·35 Mean. 3·33

March. 18 1·03 2·00 4·27 7·74 7·25 Decem.

1 1·24 19 1·03 2·15 4·35 7·65 7·20 1 2·86

5 1·24 20 1·00 2·18 4·55 7·54 7·05 5 2·75

10 1·08 21 1·00 2·16 4·59 7·46 6·90 10 2·70

15 0·98 22 0·94 2·14 4·59 7·46 6·80 15 2·52

20 0·94 23 0·86 2·14 4·62 7·43 6·70 20 2·51

25 0·84 24 0·87 2·17 4·62 7·41 6·62 25 2·30

30 0·86 25 0·88 2·27 4·65 7·38 6·51 30 2·13

Mean. 1·01 26 0·91 2·50 4·95 7·50 6·41 Mean. 2·52

April. 27 0·87 2·70 5·05 7·44 6·27

1 0·83 28 0·85 2·82 5·16 7·44 6·18

5 0·86 29 0·87 2·86 5·58 7·74 6·13

10 0·82 30 0·93 2·88 5·74 7·81 6·08

15 0·63 31 0·95 .. 6·15 7·87 ..

20 0·72 Mean. 0·99 1·78 4·22 7·27 7·18

25 0·73

30 0·93

Mean. 0·74

1902

Date. Month. Date. May. June. July. Au- gust. Sep- tem- ber. Date. Month.

January. October.

1 2·04 1 0·67 0·86 2·07 4·32 6·77 1 6·23

5 1·90 2 0·67 0·86 2·27 4·55 6·75 5 6·14

10 1·74 3 0·71 0·86 2·46 4·78 6·70 10 5·73

15 1·51 4 0·71 0·85 2·52 4·90 6·72 15 5·14

20 1·47 5 0·72 0·85 2·58 5·06 6·70 20 4·62

25 1·40 6 0·82 0·91 2·64 5·17 6·72 25 4·28

30 1·30 7 0·78 1·04 2·62 5·17 6·77 30 4·06

Mean. 1·59 8 0·75 1·18 2·64 5·27 6·95 Mean. 5·11

February. 9 0·70 1·33 2·65 5·37 6·91 Novemb.

1 1·28 10 0·67 1·41 2·72 5·45 6·96 1 3·96

5 1·21 11 0·63 1·44 2·84 5·49 7·05 5 3·65

10 1·12 12 0·63 1·44 2·95 5·55 6·97 10 3·55

15 1·07 13 0·65 1·48 3·04 5·67 6·93 15 3·30

20 1·06 14 0·65 1·52 3·10 5·85 6·91 20 3·11

25 0·96 15 0·65 1·57 3·15 5·85 6·94 25 3·07

28 0·94 16 0·66 1·65 3·15 5·85 6·89 30 2·95

Mean. 1·09 17 0·67 1·64 3·22 5·85 6·84 Mean. 3·34

March. 18 0·68 1·58 3·21 5·87 6·77 Decemb.

1 0·88 19 0·69 1·50 3·36 5·82 6·75 1 2·94

5 0·82 20 0·73 1·49 3·41 5·89 6·69 5 2·88

10 0·84 21 0·76 1·47 3·48 6·21 6·67 10 2·75

15 0·83 22 0·77 1·47 3·54 6·37 6·63 15 2·68

20 0·76 23 0·82 1·53 3·54 6·42 6·55 20 2·55

25 0·76 24 0·85 1·70 3·59 6·55 6·47 25 2·53

30 0·86 25 0·86 1·90 3·72 6·48 6·37 30 2·37

Mean. 0·81 26 0·86 2·02 3·82 6·50 6·35 Mean. 2·66

April. 27 0·87 2·06 3·94 6·48 6·38

1 0·83 28 0·87 2·06 .. 6·45 6·33

5 0·78 29 0·85 2·10 3·88 6·63 6·29

10 0·64 30 0·86 2·00 4·00 6·80 6·25

15 0·68 31 0·86 .. 4·21 6·80 ..

20 0·64 Mean. 0·74 1·46 3·14 5·80 6·70

25 0·67

30 0·61

Mean. 0·68

1903

Date. Month. Date. May. June. July. Au- gust. Sep- tem- ber. Date. Month.

January. October

1 2·36 1 0·83 1·27 2·80 4·83 7·73 1 7·00

5 2·43 2 0·84 1·43 2·82 4·89 7·73 5 6·84

10 2·24 3 0·83 1·63 2·82 4·95 7·72 10 6·58

15 2·15 4 0·82 1·74 2·89 5·65 7·70 15 6·15

20 2·09 5 0·79 1·80 2·93 5·85 7·72 20 5·73

25 1·95 6 0·76 1·84 2·98 5·98 7·77 25 5·86

30 1·80 7 0·75 1·85 3·10 6·18 7·82 30 5·33

Mean. 2·13 8 0·73 1·86 3·25 6·27 7·74 Mean. 6·16

February. 9 0·72 1·96 3·40 6·37 7·72 Novemb.

1 1·70 10 0·76 2·10 3·47 6·43 7·72 1 5·17

5 1·59 11 0·79 2·16 3·43 6·47 7·72 5 4·96

10 1·51 12 0·80 2·18 3·46 6·50 7·53 10 4·53

15 1·42 13 0·80 2·16 3·56 6·87 7·64 15 4·12

20 1·38 14 0·79 2·13 3·74 7·13 7·52 20 3·88

25 1·23 15 0·77 2·15 3·82 7·20 7·45 25 3·75

28 1·20 16 0·76 2·21 3·95 7·40 7·40 30 ..

Mean. 1·44 17 0·76 2·27 4·00 7·53 7·40 Mean. 4·28

March. 18 0·76 2·37 4·02 7·53 7·37 Decemb.

1 1·20 19 0·77 2·50 4·00 7·67 7·35 1 3·52

5 1·26 20 0·78 2·60 4·10 7·75 7·45 5 3·38

10 1·16 21 0·80 2·72 4·10 8·05 7·45 10 3·28

15 1·10 22 0·80 2·76 4·13 8·10 7·45 15 3·19

20 1·07 23 0·81 2·76 4·23 7·80 7·47 20 3·10

25 1·01 24 0·82 2·70 4·37 7·57 7·47 25 3·05

30 0·92 25 0·83 2·65 4·50 7·60 7·43 30 2·92

Mean. 1·10 26 0·86 2·68 4·67 7·52 7·43 Mean. 3·22

April. 27 0·91 2·70 4·73 7·62 7·40

1 0·92 28 0·96 2·70 4·83 7·67 7·30

5 0·95 29 1·03 2·70 4·85 7·56 7·14

10 0·90 30 1·09 2·74 4·80 7·72 7·04

15 0·85 31 1·17 .. 4·79 7·74 ..

20 0·82 Mean. 0·82 2·24 3·82 6·91 7·52

25 0·80

30 0·81

Mean. 0·86

1904

Date. Month. Date. May. June. July. Au- gust. Sep- tem- ber. Date. Month.

January.

1 2·90 1 1·11 1·33 1·95 6·22 6·75

5 2·86 2 1·09 1·42 1·98 6·28 6·67

10 2·75 3 1·07 1·47 2·14 6·34 6·67

15 2·68 4 1·07 1·47 2·32 6·59 6·68

20 2·59 5 1·07 1·45 2·43 6·90 6·69

25 2·52 6 1·06 1·45 2·59 6·93 6·93

30 2·46 7 1·07 1·45 2·80 6·97 6·98

Mean. 2·66 8 1·07 1·46 3·07 6·87 6·85

February. 9 1·09 1·52 3·40 6·87 6·89

1 2·50 10 1·11 1·75 3·70 6·77 6·83

5 2·35 11 1·15 1·88 3·81 6·70 6·73

10 2·34 12 1·10 1·97 4·00 6·68 6·68

15 2·14 13 1·00 2·00 3·96 6·65 6·68

20 2·00 14 1·00 2·00 3·94 6·64 6·68

25 1·94 15 0·94 1·97 3·94 6·66 6·67

29 1·74 16 0·96 1·97 4·15 6·60

Mean. 2·14 17 0·96 1·98 4·35 6·54

March. 18 0·98 2·00 4·60 6·52

1 1·67 19 0·98 2·00 4·78 6·60

5 1·65 20 1·02 2·00 4·84 6·47

10 1·52 21 1·09 2·00 5·03 6·46

15 1·37 22 1·15 1·90 5·12 6·50

20 1·29 23 1·17 1·85 5·00 6·45

25 1·22 24 1·15 1·88 5·00 6·50

30 1·17 25 1·09 1·89 5·08 6·57

Mean. 1·39 26 1·08 1·90 5·41 6·48

