← Table of contents
The handbook of soap manufacture

APPENDIX A.

Reading edition

COMPARISON OF DEGREES, TWADDELL AND BAUMÉ, WITH ACTUAL DENSITIES.

Tw. B. Density. Tw. B. Density. Tw. B. Density. Tw. B. Density.

0 0 1.000 44 26.0 1.220 88 44.1 1.440 131 57.1 1.655

1 0.7 1.005 45 26.4 1.225 89 44.4 1.445 132 57.4 1.660

2 1.4 1.010 46 26.9 1.230 90 44.8 1.450 133 57.7 1.665

3 2.1 1.015 47 27.4 1.235 91 45.1 1.455 134 57.9 1.670

4 2.7 1.020 48 27.9 1.240 92 45.4 1.460 135 58.2 1.675

5 3.4 1.025 49 28.4 1.245 93 45.8 1.465 136 58.4 1.680

6 4.1 1.030 50 28.8 1.250 94 46.1 1.470 137 58.7 1.685

7 4.7 1.035 51 29.3 1.255 95 46.4 1.475 138 58.9 1.690

8 5.4 1.040 52 29.7 1.260 96 46.8 1.480 139 59.2 1.695

9 6.0 1.045 53 30.2 1.265 97 47.1 1.485 140 59.5 1.700

10 6.7 1.050 54 30.6 1.270 98 47.4 1.490 141 59.7 1.705

11 7.4 1.055 55 31.1 1.275 99 47.8 1.495 142 60.0 1.710

12 8.0 1.060 56 31.5 1.280 100 48.1 1.500 143 60.2 1.715

13 8.7 1.065 57 32.0 1.285 101 48.4 1.505 144 60.4 1.720

14 9.4 1.070 58 32.4 1.290 102 48.7 1.510 145 60.6 1.725

15 10.0 1.075 59 32.8 1.295 103 49.0 1.515 146 60.9 1.730

16 10.6 1.080 60 33.3 1.300 104 49.4 1.520 147 61.1 1.735

17 11.2 1.085 61 33.7 1.305 105 49.7 1.525 148 61.4 1.740

18 11.9 1.090 62 34.2 1.310 106 50.0 1.530 149 61.6 1.745

19 12.4 1.095 63 34.6 1.315 107 50.3 1.535 150 61.8 1.750

20 13.0 1.100 64 35.0 1.320 108 50.6 1.540 151 62.1 1.755

21 13.6 1.105 65 35.4 1.325 109 50.9 1.545 152 62.3 1.760

22 14.2 1.110 66 35.8 1.330 110 51.2 1.550 153 62.5 1.765

23 14.9 1.115 67 36.2 1.335 111 51.5 1.555 154 62.8 1.770

24 15.4 1.120 68 36.6 1.340 112 51.8 1.560 155 63.0 1.775

25 16.0 1.125 69 37.0 1.345 113 52.1 1.565 156 63.2 1.780

26 16.5 1.130 70 37.4 1.350 114 52.4 1.570 157 63.5 1.785

27 17.1 1.135 71 37.8 1.355 115 52.7 1.575 158 63.7 1.790

28 17.7 1.140 72 38.2 1.360 116 53.0 1.580 159 64.0 1.795

29 18.3 1.145 73 38.6 1.365 117 53.3 1.585 160 64.2 1.800

30 18.8 1.150 74 39.0 1.370 118 53.6 1.590 161 64.4 1.805

31 19.3 1.155 75 39.4 1.375 119 53.9 1.595 162 64.6 1.810

32 19.8 1.160 76 39.8 1.380 120 54.1 1.600 163 64.8 1.815

33 20.3 1.165 77 40.1 1.385 121 54.4 1.605 164 65.0 1.820

34 20.9 1.170 78 40.5 1.390 122 54.7 1.610 165 65.2 1.825

35 21.4 1.175 79 40.8 1.395 123 55.0 1.615 166 65.5 1.830

36 22.0 1.180 80 41.2 1.400 124 55.2 1.620 167 65.7 1.835

37 22.5 1.185 81 41.6 1.405 125 55.5 1.625 168 65.9 1.840

38 23.0 1.190 82 42.0 1.410 126 55.8 1.630 169 66.1 1.845

39 23.5 1.195 83 42.3 1.415 127 56.0 1.635 170 66.3 1.850

40 24.0 1.200 84 42.7 1.420 128 56.3 1.640 171 66.5 1.855

41 24.5 1.205 85 43.1 1.425 129 56.6 1.645 172 66.7 1.860

42 25.0 1.210 86 43.4 1.430 130 56.9 1.650 173 67.0 1.865

43 25.5 1.215 87 48.8 1.435

(From The Oil and Colour Trades Journal Diary.)

Explore with AITake your curiosity a little further.

Reading settings