WATER PURIFICATION PLANT, WASHINGTON, D. C. RESULTS OF OPERATION.1 (continued 2)
Reading edition
June 6 241 155 82 48 16 3.00 0.56 27 3 1 ... ... ...
June 7 241 155 82 48 16 2.99 0.53 22 2 1 ... ... ...
June 8 241 155 82 48 16 3.00 0.49 20 1 1 ... ... ...
June 9 241 155 82 48 16 2.99 0.46 20 1 1 ... ... ...
June 10 241 155 82 48 16 3.00 0.44 17 1 1 ... ... ...
June 11 331 212 112 66 22 2.98 0.42 12 1 1 ... ... ...
June 12 318 204 108 64 22 2.98 0.42 11 1 1 ... ... ...
June 13 265 170 90 53 18 3.00 0.40 36 3 1 ... ... ...
June 14 252 162 86 50 17 2.99 0.40 39 5 1 ... ... ...
June 15 241 155 82 48 16 2.99 0.39 25 3 1 ... ... ...
June 16 241 155 82 48 16 2.99 0.40 34 3 1 ... ... ...
June 17 252 162 86 50 17 2.99 0.41 64 11 1 ... ... ...
June 18 241 155 82 48 16 2.99 0.42 57 11 1 ... ... ...
June 19 241 155 82 48 16 2.99 0.42 46 8 1 ... ... ...
June 20 241 155 82 48 16 2.99 0.42 40 5 1 ... ... ...
June 21 241 155 82 48 16 3.00 0.43 28 4 1 ... ... ...
June 22 241 155 82 48 16 2.99 0.43 25 3 1 ... ... ...
June 23 241 155 82 48 16 2.99 0.43 25 3 1 ... ... ...
June 24 241 155 82 48 16 2.99 0.43 29 4 1 ... ... ...
June 25 241 155 82 48 16 2.99 0.43 18 2 1 ... ... ...
June 26 241 155 82 48 16 2.80 0.42 15 1 1 ... ... ...
June 27 241 155 82 48 16 2.99 0.44 12 1 1 ... ... ...
June 28 241 155 82 48 16 2.99 0.44 9 1 1 ... ... ...
June 29 241 155 82 48 16 2.99 0.44 8 1 1 ... ... ...
June 30 241 155 82 48 16 2.99 0.44 10 1 1 ... ... ...
July 1 241 155 82 48 16 3.00 0.45 8 1 1 80 10 4
July 2 241 155 82 48 16 3.00 0.46 8 1 0 290 24 5
July 3 241 155 82 48 16 3.00 0.47 8 1 0 350 45 6
July 4 241 155 82 48 16 2.99 0.49 9 1 0 ... ... ...
July 5 305 195 103 61 21 3.00 0.51 10 1 0 ... ... ...
July 6 241 155 82 48 16 3.00 0.51 9 1 0 300 36 7
July 7 241 155 82 48 16 2.99 0.53 8 1 0 110 10 3
July 8 252 162 86 50 17 3.00 0.53 9 1 0 85 22 2
July 9 241 155 82 48 16 3.00 0.54 8 1 0 85 26 2
July 10 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 200 3 5
July 11 305 195 103 61 21 3.00 0.56 12 1 0 145 7 3
July 12 241 155 82 48 16 2.99 0.58 11 1 0 ... ... ...
July 13 241 155 82 48 16 3.00 0.60 10 1 0 115 34 55
July 14 241 155 82 48 16 2.99 0.62 16 1 0 300 55 30
July 15 241 155 82 48 16 2.99 0.64 17 1 0 180 32 23
July 16 241 155 82 48 16 3.00 0.67 13 1 0 100 115 3
July 17 241 155 82 48 16 2.99 0.71 10 1 0 65 275 5
July 18 241 155 82 48 16 2.99 0.73 11 1 0 38 425 10
July 19 241 155 82 48 16 3.00 0.76 12 1 0 ... ... ...
July 20 241 155 82 48 16 2.99 0.79 10 1 0 95 90 70
July 21 252 162 86 50 17 2.99 0.83 10 1 1 70 17 4
July 22 241 155 82 48 16 2.99 0.87 13 1 1 440 8 5
July 23 305 195 103 61 21 2.99 0.92 54 4 1 650 26 5
July 24 331 212 111 66 22 2.98 0.99 305 61 1 1,650 ... ...
July 25 265 170 90 53 18 2.98 1.08 330 85 1 2,600 115 15
July 26 252 162 86 50 17 2.98 1.21 290 77 2 ... ... ...
July 27 305 195 103 61 21 2.98 1.40 335 87 2 35,000 250 ...
July 28 252 162 86 50 17 2.98 1.68 170 52 2 1,200 1,350 15
July 29 252 162 86 50 17 2.97 2.14 180 52 2 2,000 600 13
July 30 252 162 86 50 17 2.97 2.65 237 56 2 800 1,300 12
July 31 241 155 82 48 16 2.95 3.01 250 60 2 1,000 310 7
Table 18—Record of Experimental Filter Plant No. 2.
Date. Preliminary Filter. Final Filter. Turbidity Bacteria
Rate, millions of gallons per acre daily. Loss of head. Rate, millions of gallons per acre daily. Loss of head. Applied water. Effluent preliminary filter. Effluent final filter. Applied water. Effluent preliminary filter. Effluent final filter.
1907.
Feb. 8 21.50 0.04 2.81 0.17 ... ... ... 1,100 2,100 ...
Feb. 9 21.60 0.04 1.09 0.06 ... ... ... 200 550 2,100
Feb. 10 20.90 0.05 1.59 0.08 ... ... ... ... ... ...
Feb. 11 19.80 0.05 3.01 0.15 12 6 2 600 1,160 1,100
Feb. 12 19.70 0.06 3.01 0.14 12 5 2 650 400 700
Feb. 13 19.60 0.06 3.01 0.12 15 5 2 660 900 700
Feb. 14 24.70 0.07 2.65 0.13 15 6 2 650 1,100 900
Feb. 15 37.20 ... 3.40 0.12 12 5 2 600 800 850
Feb. 16 37.30 ... 3.40 0.11 14 4 2 850 950 600
Feb. 17 Shut down for changes in meters and piping.
Feb. 18 ... ... ... ... ... ... ... 1,200 ... 600
Feb. 21 44.50 ... 4.36 0.19 20 6 2 1,800 1,400 800
Feb. 22 48.60 ... 4.37 0.16 15 4 2 Holiday.
Feb. 23 48.40 ... 4.20 0.15 20 7 2 1,600 750 380
Feb. 24 48.30 ... 4.02 0.13 20 10 3 Sunday.
Feb. 25 Shut down several hours. 0.14 20 10 3 1,400 1,000 450
Feb. 26 48.60 0.04 4.12 0.14 20 10 3 700 800 260
Feb. 27 53.20 0.04 4.08 0.15 17 8 3 700 700 290
Feb. 28 52.80 0.04 4.09 0.15 15 8 3 800 650 500
Mar. 1 53.00 0.04 4.10 0.16 15 8 3 650 550 200
Mar. 2 53.30 0.04 4.11 0.16 15 7 3 1,000 800 300
Mar. 3 50.60 0.05 4.11 0.16 31 11 3 Sunday.
Mar. 4 42.40 0.05 4.12 0.17 35 15 6 1,200 1,500 360
Mar. 5 42.70 0.05 4.11 0.17 135 52 10 13,000 850 ...
Mar. 6 48.60 0.07 4.13 0.17 135 54 12 18,000 8,000 ...
Mar. 7 50.50 0.08 4.12 0.18 102 46 8 24,000 6,500 1,800
Mar. 8 51.80 0.09 4.12 0.18 100 40 6 22,000 6,000 1,600
Mar. 9 53.00 0.10 4.12 0.18 90 40 5 24,000 6,000 800
Mar. 10 54.40 0.12 4.11 0.19 82 39 6 Sunday.
Mar. 11 51.00 0.12 4.12 0.19 68 32 7 18,000 4,300 240
Mar. 12 51.20 0.12 4.07 0.19 46 25 5 11,000 4,600 210
Mar. 13 50.50 0.12 4.00 0.19 40 20 5 9,000 1,500 200
Mar. 14 46.50 0.12 ... 0.20 39 20 4 5,500 1,200 90
Mar. 15 45.80 0.12 3.98 0.20 35 18 4 6,500 1,100 150
Mar. 16 42.50 0.12 3.97 0.19 60 24 4 5,000 800 160
Mar. 17 49.30 0.14 3.98 0.19 135 45 5 Sunday.
Mar. 18 52.60 0.16 3.98 0.20 170 59 9 9,000 1,700 100
Mar. 19 53.50 0.17 4.01 0.19 125 51 8 7,000 1,000 120
Mar. 20 52.90 0.17 3.99 0.18 102 40 6 4,800 700 75
Mar. 21 48.20 0.16 4.00 0.19 125 42 5 8,500 1,100 90
Mar. 22 51.80 0.18 4.01 0.20 190 82 5 7,500 1,100 55
Mar. 23 51.60 0.19 4.01 0.20 180 75 6 7,500 1,300 90
Mar. 24 48.20 0.17 4.01 0.20 140 68 7 Sunday.
Mar. 25 48.50 0.18 4.01 0.20 88 40 5 4,400 900 75
Mar. 26 45.90 0.18 3.98 0.20 62 32 4 3,600 750 90
Mar. 27 50.50 0.20 4.04 0.20 47 25 4 2,200 400 60
Mar. 28 49.60 0.20 3.92 0.19 35 16 3 1,300 350 55
Mar. 29 42.20 0.17 3.98 0.19 26 12 3 700 180 20
Mar. 30 48.00 0.22 4.01 0.19 25 7 3 310 220 39
Mar. 31 49.10 0.22 3.99 0.20 21 6 2 Sunday.
April 1 49.10 0.24 4.00 0.20 20 6 2 600 110 38
April 2 49.70 0.25 4.00 0.20 24 6 2 270 110 29
April 3 51.40 0.27 4.00 0.21 24 6 2 460 85 31
April 4 48.70 0.27 4.00 0.22 20 6 2 280 60 22
April 5 48.10 0.27 4.00 0.22 20 5 2 450 70 40
April 6 Shut down awaiting Mr. Maiguen to apply bone-charcoal.
April 7 Removed 1.06 in. of sand. Sunday.
April 8 52.20 0.33 4.05 0.27 18 4 3 330 ... ...
April 9 46.90 0.29 4.02 0.29 18 4 2 140 60 32
April 10 47.60 0.31 4.03 0.28 30 4 1 750 120 28
April 11 46.00 0.30 4.04 0.28 66 7 2 4,000 ... 32
April 12 45.40 0.31 4.03 0.29 72 20 3 14,000 2,900 85
April 13 45.10 0.32 3.99 0.32 80 30 3 13,000 2,500 95
April 14 49.00 0.34 4.00 0.32 77 35 4 Sunday.
April 15 47.80 0.35 3.99 0.33 62 31 4 7,000 1,100 60
April 16 47.40 0.36 3.99 0.34 47 27 4 3,600 650 31
April 17 45.60 0.36 4.00 0.34 39 21 3 1,600 160 38
April 18 45.70 0.36 4.00 0.34 30 13 2 1,810 210 42
April 19 45.60 0.37 4.00 0.34 25 9 2 790 190 34
April 20 45.30 0.40 4.00 0.36 20 6 2 540 87 23
April 21 47.20 0.44 3.99 0.38 20 4 2 Sunday.
April 22 45.20 0.42 3.99 0.38 18 3 1 235 55 22
April 23 44.90 0.44 4.05 0.40 15 3 1 170 45 16
April 24 40.50 0.41 4.02 0.44 19 2 1 150 14 14
April 25 39.60 0.41 4.03 0.45 34 3 1 700 12 23
April 26 40.70 0.44 4.05 0.45 46 4 1 1,200 80 16
April 27 39.30 0.44 4.00 0.44 52 4 1 1,700 160 23
April 28 34.70 0.43 4.05 0.44 45 5 1 Sunday.
April 29 37.20 0.45 4.00 0.42 44 6 1 600 60 10
April 30 43.00 0.49 4.00 0.41 39 7 1 550 55 15
May 1 41.30 0.49 4.00 0.41 31 6 1 500 80 17
May 2 42.40 0.49 4.00 0.41 24 5 1 500 80 19
May 3 40.70 0.48 4.00 0.40 19 4 1 280 75 48
May 4 33.80 0.47 4.00 0.39 16 3 1 400 80 9
May 5 26.20 0.43 4.00 0.39 15 1 1 Sunday.
May 6 29.00 0.38 3.99 0.37 13 2 1 390 100 65
May 7 27.60 0.36 ... 0.37 12 2 1 190 60 19
May 8 24.70 0.31 3.99 0.37 10 2 1 ... ... ...
Washed.
May 9 24.40 0.03 3.98 0.39 10 2 1 390 65 10
May 10 24.80 0.04 4.00 0.42 10 2 1 300 80 18
May 11 50.00 0.06 4.00 0.44 12 2 1 390 110 12
May 12 50.00 0.08 4.00 0.48 17 2 1 Sunday.
May 13 50.00 0.09 4.00 0.47 35 3 1 600 100 18
May 14 50.00 0.10 4.00 0.46 39 4 1 500 65 15
May 15 48.50 0.15 4.00 0.45 17 3 1 500 70 16
May 16 47.00 0.16 4.00 0.46 24 3 1 290 70 16
May 17 47.00 0.16 3.99 0.47 18 3 1 260 40 9
May 18 47.00 0.19 4.00 0.48 15 2 1 190 ... 17
May 19 47.00 0.21 3.99 0.51 12 2 1 Sunday.
May 20 46.60 0.24 4.00 0.53 12 2 1 260 40 13
May 21 46.40 0.24 4.00 0.55 16 2 1 260 65 9
May 22 46.40 0.27 4.00 0.58 20 2 1 280 35 12
May 23 46.40 0.29 4.00 0.61 15 2 1 130 35 10
May 24 46.40 0.30 4.00 0.63 15 2 1 170 26 6
May 25 46.40 0.32 4.00 0.66 15 2 1 340 80 13
May 26 46.40 0.34 3.99 0.70 18 2 1 Sunday.
May 27 46.40 0.86 3.99 0.74 13 2 1 210 80 7
May 28 46.40 0.38 3.15 0.76 16 2 1 260 70 10
May 29 46.00 0.44 3.88 0.78 16 2 1 500 55 12
May 30 45.60 0.46 3.99 0.86 14 2 1 Holiday.
May 31 45.60 0.46 4.00 0.92 17 2 1 380 65 11
June 1 45.60 0.46 4.00 0.98 15 2 1 900 48 10
June 2 45.60 0.48 4.00 1.09 17 2 1 Sunday.
June 3 45.60 0.51 4.00 1.20 24 2 1 550 75 16
June 4 45.60 0.54 4.00 1.32 37 3 1 6,500 ... 22
June 5 45.60 0.55 4.00 1.48 65 5 1 3,200 140 19
June 6 45.60 0.56 4.01 3.66 77 16 1 1,500 210 14
June 7 45.00 0.57 4.00 1.80 64 27 1 2,100 230 20
June 8 45.00 0.57 4.00 1.90 46 22 1 600 240 33
June 9 45.00 0.55 4.01 2.00 44 18 1 Sunday.
June 10 45.00 0.56 4.00 2.09 36 12 1 240 110 43
June 11 45.00 0.58 4.00 2.17 30 8 1 280 130 60
June 12 45.00 0.60 4.01 2.27 34 8 1 330 150 60
June 13 45.00 0.62 4.00 2.36 35 10 1 480 ... 120
June 14 45.00 0.63 3.99 2.49 31 9 1 440 ... 65
June 15 45.00 0.64 3.99 2.56 32 8 1 420 ... 49
June 16 44.70 0.65 4.00 2.63 26 7 1 Sunday.
June 17 44.40 0.64 4.00 2.67 26 6 1 340 270 55
June 18 45.00 0.63 3.98 2.69 31 7 1 440 140 65
June 19 45.00 0.63 4.00 2.73 37 10 1 500 110 24
June 20 45.00 0.62 4.01 2.72 30 9 1 330 70 34
June 21 45.00 0.61 4.01 2.68 25 7 1 170 130 60
June 22 Shut down to scrape and apply asbestos and coke; removed 0.79 in. of sand.
June 23 Applied 8 lb. of asbestos and 10 lb. of bone-charcoal.
June 25 50.00 0.54 4.00 0.27 130 45 1 400 ... ...
June 26 50.00 0.57 4.01 0.46 82 37 1 750 550 35
June 27 50.00 0.63 4.01 0.55 65 26 1 ... 1,200 140
June 28 50.00 0.65 3.99 0.63 47 21 1 ... 1,200 26
June 29 50.00 0.70 4.00 0.73 37 9 1 220 800 22
June 30 50.00 0.77 3.99 0.82 30 8 1 Sunday.
July 1 50.00 0.87 4.00 0.80 30 8 1 400 90 37
July 2 50.00 0.95 4.01 0.73 32 9 1 180 230 25
July 3 50.00 1.01 4.00 0.66 36 10 1 350 80 58
July 4 50.00 1.03 4.00 0.58 44 12 1 Holiday.
July 5 50.00 1.07 3.99 0.54 24 14 1 550 130 47
July 6 50.00 1.10 4.00 0.52 39 12 1 250 110 33
July 7 50.00 1.14 4.00 0.50 34 10 1 Sunday.
July 8 50.00 1.16 4.00 0.48 25 7 1 220 190 14
July 9 50.00 1.18 4.00 0.46 22 5 1 50 30 3
July 10 50.00 1.20 3.99 0.45 47 11 1 Lost. Lost. Lost.
July 11 50.00 1.20 3.99 0.45 90 30 1 150 140 12
July 12 50.00 1.20 4.01 0.44 97 35 1 300 110 20
July 13 50.00 1.15 4.00 0.47 90 39 1 220 120 14
July 14 50.00 1.15 4.00 0.48 90 40 1 Sunday.
July 15 50.00 1.14 3.99 0.48 95 40 1 375 320 19
July 16 50.00 1.19 4.00 0.48 120 45 1 Lost. 150 12
July 17 50.00 1.21 4.00 0.48 85 42 1 270 60 5
July 18 50.00 1.19 3.99 0.50 56 32 1 1,675 23 39
July 19 50.00 1.16 3.99 0.52 41 20 1 450 200 13
July 20 50.00 1.16 3.99 0.56 62 29 1 300 220 8
July 21 50.00 1.19 3.99 0.63 62 31 1 Sunday.
July 22 50.00 1.20 3.99 0.77 80 36 1 1,400 70 9
July 23 50.00 1.21 3.99 0.93 105 40 1 3,700 370 25
July 24 50.00 1.38 3.99 1.07 95 40 1 770 260 31
July 25 50.00 1.17 3.99 1.22 77 32 1 250 230 3
July 26 50.00 1.07 4.00 1.37 67 29 1 140 90 12
July 27 50.00 1.11 4.00 54 25 1 300 180 6
July 28 50.00 1.22 3.98 1.65 46 19 1 Sunday.
July 29 50.00 1.21 4.00 1.82 36 16 1 470 230 18
July 30 50.00 1.20 3.99 1.98 29 11 1 Plates lost.
July 31 50.00 1.20 3.99 2.11 21 9 1 Plates lost.
Aug. 1 51.00 1.21 3.99 2.27 16 6 1 Plates lost.
Aug. 2 51.00 1.21 3.99 2.43 15 4 1 130 130 4
Aug. 3 51.00 1.21 4.00 2.66 16 3 1 120 80 4
Aug. 4 50.00 1.21 3.99 2.95 21 3 1 Sunday.
Aug. 5 50.00 1.21 3.98 3.22 29 3 1 230 210 4
Aug. 6 50.00 1.22 3.98 3.50 34 4 1 85 320 19
Aug. 7 50.00 1.21 3.99 3.74 21 4 1 200 Lost. 19
Aug. 8 48.20 1.20 ... 4.09 19 4 1 100 150 17
Aug. 9 50.00 1.18 ... 4.45 16 3 1 75 220 9
Aug. 10 47.30 1.16 ... 4.67 24 3 1 60 250 10
Aug. 11 Shut down to drain and scrape sand filter; O.9 in. depth over all.
Aug. 16 Out of service all the rest of month washing sponge and asbestos.
Sept. 3 50.00 0.02 4.00 0.16 12 5 1 300 ... ...
Sept. 4 50.00 0.02 3.99 0.14 16 6 1 600 260 370
Sept. 5 50.00 0.02 4.01 0.13 34 6 1 360 71 165
Sept. 6 46.40 0.02 4.00 0.12 160 52 1 15,000 1,900 120
Sept. 7 50.00 0.03 4.00 0.11 64 26 1 2,000 170 62
Sept. 8 46.40 0.04 3.99 0.11 56 25 1 Sunday.
Sept. 9 50.00 0.05 4.90 0.11 59 25 1 220 13 19
Sept. 10 50.00 0.05 4.00 0.11 57 21 1 18,000 100 24
Sept. 11 50.00 0.06 4.00 0.11 65 25 1 2,700 150 25
Sept. 12 50.00 0.07 4.00 0.12 72 26 1 1,000 190 36
Sept. 13 50.00 0.08 4.00 0.12 87 30 1 2,300 ... 35
Sept. 14 50.00 0.09 4.01 0.12 72 27 1 2,400 130 230
Sept. 15 48.20 0.11 4.00 0.12 65 25 1 Sunday.
Sept. 16 51.00 0.13 4.00 0.12 65 25 1 Lost. Lost. 27
Sept. 17 50.00 0.14 4.00 0.12 52 21 1 420 60 29
Sept. 18 49.10 0.14 4.00 0.13 60 18 1 900 80 41
Sept. 19 50.00 0.15 4.00 0.13 85 22 1 2,000 ... 19
Sept. 20 49.10 0.17 4.00 0.13 100 29 1 4,200 300 28
Sept. 21 49.10 0.18 4.00 0.13 120 34 1 1,100 160 30
Sept. 22 48.20 0.20 4.00 0.13 137 41 1 Sunday.
Sept. 23 49.10 0.19 4.00 0.13 112 37 1 2,400 90 34
Sept. 24 46.40 0.19 3.99 0.14 100 35 1 4,000 210 12
Sept. 25 46.40 0.20 4.00 0.14 432 80 1 56,000 510 27
Sept. 26 45.60 0.24 4.00 0.15 385 80 4 1,300 450 55
Sept. 27 44.80 0.27 4.00 0.16 245 70 3 4,000 240 41
Sept. 28 46.40 0.30 3.99 0.16 127 46 2 15,000 430 37
Sept. 29 46.40 0.31 3.99 0.16 105 41 2 Sunday.
Sept. 30 46.40 0.31 4.00 0.17 115 42 1 Lost. 1,600 110
Oct. 1 48.20 0.33 4.00 0.18 82 36 1 600 600 120
Oct. 2 50.00 0.33 4.01 0.19 65 27 1 4,400 170 47
Oct. 3 48.20 0.33 4.00 0.19 59 34 1 900 210 44
Oct. 4 48.20 0.34 4.00 0.19 55 20 1 850 200 37
Oct. 5 50.00 0.38 4.00 0.19 9 21 1 2,000 150 34
Oct. 6 48.20 0.41 4.00 0.19 59 24 1 Sunday.
Oct. 7 48.20 0.42 4.00 0.19 552 17 1 1,250 200 28
Oct. 8 50.00 0.42 4.00 0.19 54 16 1 11,000 210 28
Oct. 9 44.80 0.40 4.00 0.19 51 16 1 2,000 310 29
Oct. 10 48.20 0.42 4.00 0.19 50 15 1 800 220 16
Oct. 11 48.20 0.43 4.00 0.20 47 13 1 2,000 310 46
Washed.
Oct. 12 50.00 0.14 4.00 0.20 36 11 1 1,200 370 25
Oct. 13 47.30 0.15 4.00 0.21 40 15 1 Sunday.
Oct. 14 50.00 0.18 4.00 0.22 47 19 1 1,200 390 22
Oct. 15 53.00 0.20 4.00 0.23 41 16 1 900 140 16
Oct. 16 50.00 0.20 4.00 0.24 35 12 1 Lost. 310 18
Oct. 17 50.00 0.21 4.00 0.25 30 8 1 550 180 7
Oct. 18 50.00 0.21 4.00 0.25 25 6 1 260 100 33
Oct. 19 50.00 0.21 4.00 0.25 25 6 1 750 220 15
Oct. 20 50.00 0.22 4.00 0.25 20 5 1 Sunday.
Oct. 21 50.00 0.23 4.00 0.25 19 5 1 480 120 11
Oct. 22 50.00 0.24 4.00 0.26 18 4 1 230 70 7
Oct. 23 50.00 0.25 4.00 0.26 15 3 1 250 120 12
Oct. 24 50.00 0.26 4.00 0.26 15 3 1 300 80 12
Oct. 25 50.00 0.27 4.00 0.27 15 2 1 450 60 15
Oct. 26 50.00 0.28 4.00 0.27 15 2 1 450 Lost. 14
Oct. 27 50.00 0.29 4.00 0.27 13 2 0 Sunday.
Oct. 28 50.00 0.30 4.00 0.27 13 2 0 190 110 9
Oct. 29 50.00 0.31 4.00 0.27 25 2 0 380 ... ...
Oct. 30 50.00 0.32 4.00 0.27 21 3 0 ... ... ...
Oct. 31 Out of commission. 4-in supply pipe stopped up.
Nov. 4 50.00 0.16 4.00 0.28 125 11 1 ... ... ...
Nov. 5 50.00 0.17 4.00 0.28 185 61 1 6,000 3,000 220
Nov. 6 50.00 0.18 4.00 0.29 170 66 1 5,000 1,100 150
Nov. 7 50.00 0.20 4.00 0.30 100 45 1 14,000 1,600 120
Nov. 8 50.00 0.21 4.00 0.32 95 42 1 1,900 2,000 29
Nov. 9 50.00 0.22 4.00 0.34 80 36 1 4,000 2,000 110
Nov. 10 50.00 0.23 4.00 0.36 67 29 1 Sunday.
Nov. 11 50.00 0.24 3.46 0.38 52 20 1 1,900 460 160
Nov. 12 50.00 0.26 3.99 0.40 40 13 1 7,500 1,100 110
Nov. 13 50.00 0.27 4.00 0.44 36 10 1 1,600 550 50
Nov. 14 50.00 0.28 4.00 0.49 42 13 1 2,700 950 48
Nov. 15 50.00 0.29 4.00 0.55 35 11 1 1,800 900 49
Nov. 16 50.00 0.30 4.00 0.65 26 7 1 1,100 360 35
Nov. 17 50.00 0.31 3.98 0.80 20 5 1 Sunday.
Nov. 18 50.00 0.32 3.99 0.98 17 4 1 1,600 200 35
Nov. 19 50.00 0.34 3.99 1.26 16 3 1 1,300 400 55
Nov. 20 50.00 0.35 3.98 1.64 45 4 1 6,500 3,500 200
Nov. 21 50.00 0.36 3.99 2.03 52 12 1 9,900 4,500 130
Nov. 22 50.00 0.37 3.98 2.33 65 24 1 10,000 5,500 220
Nov. 23 50.00 0.38 3.99 2.60 49 19 1 18,000 3,500 100
Nov. 24 50.00 0.40 3.98 2.85 134 32 1 Sunday.
Nov. 25 48.20 0.45 3.98 3.10 225 87 2 50,000 19,000 340
Nov. 26 50.00 0.49 3.98 3.62 237 90 2 40,000 11,000 220
Nov. 27 50.00 0.51 3.99 4.15 185 77 2 16,000 7,500 310
Nov. 28 50.00 0.54 3.84 4.44 130 57 2 Holiday.
Nov. 29 50.00 0.55 3.67 4.55 80 36 1 10,000 2,200 80
Nov. 30 50.00 0.56 3.44 4.65 54 25 1 3,800 2,200 55
Dec. 2 Shut down to scrape sand filter.
Dec. 6 50.00 0.64 4.00 0.46 16 3 1 --- --- ---
Dec. 7 50.00 0.64 4.00 0.39 14 3 1 2,400 1,200 490
Dec. 8 50.00 0.64 4.01 0.35 12 2 1 Sunday.
Dec. 9 50.00 0.65 4.01 0.33 11 2 1 1,200 420 60
Dec. 10 50.00 0.65 4.00 0.33 12 2 1 800 950 66
Dec. 11 47.30 0.64 4.00 0.35 255 84 3 6,500 1,600 140
Dec. 12 46.40 0.70 3.98 0.39 212 100 6 48,000 15,000 1,800
Dec. 13 50.00 0.79 3.98 0.49 495 217 9 42,000 20,000 1,600
Dec. 14 52.00 0.84 3.97 0.65 357 167 9 49,000 9,500 1,200
Dec. 15 49.10 0.84 3.98 0.77 157 76 6 Sunday.
Dec. 16 49.10 0.86 3.97 0.84 90 42 4 19,000 800 700
Dec. 17 49.10 0.88 3.98 0.91 70 31 2 21,000 18,000 1,600
Dec. 18 48.20 0.89 3.98 0.94 49 21 2 6,500 7,000 600
Dec. 19 50.00 0.91 3.98 0.97 39 13 1 Lost. Lost. Lost.
Dec. 20 49.10 0.92 3.98 1.03 42 16 1 " " "
Dec. 21 50.00 0.94 3.98 1.08 26 7 1 " " "
Dec. 22 50.00 0.97 3.98 1.13 20 5 1 Sunday.
Dec. 23 50.00 0.95 3.98 1.19 34 9 1 1,400 500 160
Dec. 24 47.30 0.93 3.98 1.28 195 75 2 9,000 1,700 130
Dec. 25 44.10 0.91 3.97 1.47 445 210 9 Holiday.
Dec. 26 46.40 1.01 3.97 1.63 370 172 7 51,000 8,000 250
Dec. 27 50.00 1.11 3.98 1.81 245 110 5 55,000 5,600 210
Dec. 28 48.20 1.12 3.99 1.87 102 46 3 10,000 4,500 140
Dec. 29 50.00 1.14 3.99 1.85 75 32 2 Sunday.
Dec. 30 49.10 1.15 3.98 1.86 56 24 2 4,400 1,900 190
Dec. 31 50.00 1.17 4.00 1.87 39 15 1 14,000 1,300 60
1908.
Jan. 1 50.00 1.18 3.98 1.90 31 8 1 ... ... ...
Jan. 2 50.00 1.18 3.99 1.94 39 11 1 4,400 750 45
Jan. 3 50.00 1.19 3.98 1.98 36 11 1 3,100 1,600 70
Washed.
Jan. 4 50.00 0.17 3.97 2.09 32 9 1 2,400 1,200 43
Jan. 5 50.00 0.18 3.98 2.22 26 6 1 Sunday.
Jan. 6 50.00 0.19 3.98 2.28 20 5 1 600 600 49
Jan. 7 50.00 0.20 3.98 2.37 20 5 1 1,100 330 49
Jan. 8 50.00 0.21 3.99 2.43 22 5 1 1,900 900 43
Jan. 9 50.00 0.23 3.98 2.52 45 13 1 13,000 3,400 50
Jan. 10 50.00 0.24 3.99 2.66 70 30 1 10,000 8,000 50
Jan. 11 50.00 0.27 3.98 2.74 56 22 1 16,000 220 200
Jan. 12 50.00 0.28 3.98 2.83 40 12 1 Sunday.
Jan. 13 49.10 0.30 3.98 2.93 110 51 2 8,500 1,200 43
Jan. 14 48.20 0.33 3.99 3.04 210 113 4 16,000 6,000 280
Jan. 15 46.40 0.35 3.98 3.21 325 222 15 24,000 9,500 700
Jan. 16 50.00 0.40 3.98 3.49 360 247 42 28,000 14,000 900
Jan. 17 50.00 0.43 3.98 3.86 242 147 26 65,000 20,000 1,200
Jan. 18 50.00 0.46 3.91 3.99 137 73 7 7,000 6,500 400
Jan. 19 ... ... ... ... ... ... ... Sunday.
Jan. 20 Scraped.
Jan. 21 50.00 0.48 3.00 0.76 55 25 4 ... ... ...
Jan. 22 50.00 0.48 3.01 0.60 49 21 4 3,600 1,900 150
Jan. 23 50.00 0.49 3.00 0.57 40 15 3 1,800 700 170
Jan. 24 50.00 0.49 2.99 0.60 40 13 3 2,300 950 90
Jan. 25 50.00 0.50 2.99 0.65 39 12 3 1,100 800 95
Jan. 26 50.00 0.50 2.98 0.69 32 9 2 Sunday.
Jan. 27 50.00 0.51 2.99 0.76 32 9 2 300 700 70
Jan. 28 50.00 0.52 2.99 0.82 45 15 2 1,200 900 70
Jan. 29 50.00 0.55 2.99 0.90 60 26 2 1,000 1,400 95
Jan. 30 50.00 0.57 2.98 0.98 57 27 2 1,400 210 33
Jan. 31 50.00 0.58 2.98 1.08 42 18 2 1,100 750 45
Feb. 1 50.00 0.59 2.99 1.16 39 14 2 750 1,000 70
Feb. 2 49.10 0.60 2.99 1.22 27 9 2 Sunday.
Feb. 3 49.10 0.61 2.98 1.30 29 8 2 1,300 750 20
Feb. 4 50.00 0.64 2.99 1.40 25 6 2 600 900 60
Feb. 5 50.00 0.66 2.99 1.50 24 6 2 750 200 75
Feb. 6 50.00 0.67 2.99 1.55 20 5 2 2,000 800 60
Feb. 7 50.00 0.68 3.00 1.56 17 4 1 ... 600 34
Feb. 8 50.00 0.69 3.00 1.53 15 4 1 900 220 35
Feb. 9 50.00 0.71 3.00 1.54 14 4 1 Sunday.
