LIST OF QUARTERLY SUBSCRIBERS
Reading edition
£ s. d.
Allt, Miss, Kensington-square 0 10 0
Ditto, extra subscription 0 6 0
Buckmaster, Rev. R. N., Holland-street 0 10 6
Bentham, Mr., High-street, Notting-hill 0 10 0
Calverley, Mr., 4, Grove-terrace, Notting-hill 0 10 0
Godfrey, Mr., The Terrace 0 10 0
Jones, Mr., High-street 0 10 0
Judson, Mr., High-street 0 10 6
Kingston, Mr., Holland-place 0 10 6
Tisdall, Mr., Church-street 0 10 0
Tisdall, Mr. E., Newland-terrace 0 10 0
Allen, Miss 0 2 6
Amandie, Mr., Allen-terrace 0 5 0
Baker, Captain, Holland-street 0 7 6
Batam, Mr., 7, Wiple-place 0 10 0
Beecher, Mrs. 0 2 6
Bendalack, Miss 0 10 0
Birch, Mr. H. J., The Terrace 0 10 0
Cripps, Mr. 0 7 6
Devine, Mr. M., Market-court 0 7 6
Evans, Mrs., 17, Lower Phillimore-place 0 2 6
Godfree, Mrs., Bedford-place 0 5 0
Grafton, Mr. A., Sheffield-terrace 0 5 0
Ham, Mr. W., Warwick-road 0 2 0
Harley, Mr. E., Lower Phillimore-place 0 10 0
Hughes, Miss, 29, Upper Phillimore-place 0 7 6
Knowler, Mr. H., 42, Peel-street 0 2 6
Lambert, Mr., North-end 0 10 0
Lindsay, Mr. W., 5, Providence-terrace 0 2 6
Murch, Mr., 9, Charles-street 0 7 6
Muschamp, Mr., Holland-street 0 7 6
Oliver, Mr. A., Church-court 0 2 6
Oxenham, Miss, Upper Phillimore-place 0 7 6
Parlby, Major-General, Kensington-crescent 0 2 6
Parry, Mr., Shepherd’s Bush 0 7 6
Parry, jun., Mr., Shepherd’s Bush 0 2 6
Pickard, Mr. J., 2, Holland-place 0 5 0
Plimley, Mr., Richmond-row, Paddington 0 5 0
Povey, Mr., 23, Sheffield-terrace 0 10 0
Rea, Mr. Charles, Kensington-palace 0 2 6
Rennie, Mr., Addison-terrace North 0 5 0
Richardson, Mr., Earl-street 0 5 0
Scott, Mrs., 42, Queen’s-road 0 7 6
Stark, Mr. G., 3, Adelaide-terrace 0 10 0
Stark, Mr. J., 3, Adelaide-terrace 0 7 6
Stephens, Mr., Campden-grove 0 7 6
Toms, Mr., Hornton-street 0 2 6
Trigg, Mrs., Orchard-street 0 7 6
Tunks, Mr., Kensington-square 0 5 0
Wellings, Mr., Holland-street 0 2 6