← Table of contents
Paddenstoelen

REGISTER

Reading edition

VERGIFTIGE PADDENSTOELEN zijn zoowel op de achterkanten der plaatjes, bij de onderschriften, benevens in het register aangeduid door het teeken †.

In de wetenschappelijke namen zijn de klinkers, die den klemtoon krijgen, vetgedrukt.

Afbeelding No. Tekst Bladz. Afbeelding No. Tekst Bladz.

† Aardappelbovist 109 54 Laccaria laccata 35 28

Aardtong 61 30 Laccaria laccata var. amethystina 32 28

Akker-Champignon 43 38 † Lactarius blennius 76 53

† Amanita junquillea 49 Lactarius deliciosus 59 35

† Amanita mappa H, K 49, 56 Lactarius piperatus 82 53

† Amanita muscaria B 6 † Lactarius rufus 60 11

† Amanita pantherina J 50 Lactarius subdulcis 11

† Amanita phalloïdes I 49 † Lactarius theiogalus 78 53

Amanita rubescens G 50 † Lactarius torminosus 83 53

Amethystzwam 32 28 Lactarius vellereus 84 53

Armillaria mellea 75 44 Lentinus cochleatus 102 59

Armillaria mucida 80 44 Lenzites betulina 74 48

Ascomycetes 22 Leotia lubrica 113 70

Bekerzwammetje 21 Lepeltje 63 21

Berken Gordijnzwam 36 31 † Lepiota clypeolaria 47 11

Berkenplaatjes-Houtzwam 74 48 Lepiota odora 132 75

Berkenzwam 67 47 Lepiota procera A 8

Biefstukzwam F 38 Lycoperdon caelatum E 54

† Bittere Boleet 50 Lycoperdon furfuraceum 31 23

Blauwgele Russula 5 6 Macropoda macropus 21 28

Bleek Zwavelkopje 81 54 Marasmius confluens 28 24

Boletus badius 41 32 Marasmius oreades 30 24, 53

Boletus edulis 39 31, 36 Marasmius perforans 98 60

† Boletus felleus 50 Marasmius rotula 27 21

Boletus flavus 42 32 Marasmius scorodonius 99 60

Boletus granulatus 37 32, 36 † Marasmius urens 73 53

Boletus luridus 15 8 Meniezwammetje 123 69

Boletus luteus 40 32 Melige Stuifzwam 31 23

† Boletus satanas 77 50 Melkboleet 37 32, 36

Boletus scaber 38 31 Melkwitte Korstzwam 122 66

Bosch-Champignon 44 38 Merulius lacrymans 95 55

Boter-Collybia 110 71 Morchella esculenta 58 42

Bovista gigantea 22 Morchella rimosipes 56 42

† Braak Russula 1 6, 53 Morielje 58 22, 42

† Broze Russula 3 6 Mutinus caninus 101 64

Bruine Anijszwam 102 59 Mycena alcalina 97 63

Bruine Ringboleet 40 32 Mycena epipterygia 131 71

Bulgaria 69 † Narciszwam 86 56

Calocera viscosa 51 28 Nectria cinnabarina 123 69

Cantharellus aurantiaca 54 36 Nestzwammetje 24 16

Cantharellus cibarius 52 36 Nevelzwam 34 24, 56

Chloor-Entoloma 85 63 Nyctalis asterophora 22 30

Chloor-Mycena 97 63 Oesterzwam D 41

Clavaria formosa 49 15 Oorlepelzwam 63 21

Clitocybe brumalis 90 56 Oranje Aderzwam 115 66

Clitocybe infundibiliformis 33, 89 24, 60 Oranjegroene Melkzwam 59 35

Clitocybe nebularis 34 24, 56 Paarl-Amaniet G 50

Clitocybe odora 94 59 Paarse Ridderzwam 14 23

Clitocybe suaveolens 88 59 † Panther-Amaniet J 50

Collybia butyracea 110 71 Panus Stipticus 124 70

Collybia tuberosa 30 † Papegaaizwammetje 8 7

Collybia velutipes 128 70 Parasolzwam A 8

Coprinus atramentarius 46 27 Paxillus involutus 129 70

Coprinus comatus 48 38 Peperbus 112 66

Cordyceps militaris 50 30 Peziza fructigena 21

Corticium giganteum 116 66 Peziza haemisphaerica 20 15

Corticium incarnatum 125 66 Peziza rutilans 15

Corticium lacteum 122 66 Phallus impudicus 92 63

Corticium quercinum 66 Phlebia aurantiaca 115 66

Cortinarius hemitrichus 36 31 Pholiota squarrosa 29 28

Craterellus cornucopoïdes 23 16 Pleurotus ostreatus D 41

Crucibulum vulgare 24 16 Polyporus betulinus = Placoderma betulinum 67 47

Cyathus striatus 24 16 Polyporus brumalis 103 66

Daedalea quercina 68 48 Polyporus frondosus 70 48

Dennenmoorder 71 43 Polyporus giganteus 48

Dermocybe cinnabarina 10 7 Polyporus perennis—Polystictus perennis 18 12, 43

Dermocybe semi-sanguinea 11 7 Polyporus Schweinitziï 120 66

Dooierzwam 52 36 Polyporus squamosus C 12

Doolhofzwam 68 48 Polyporus versicolor 16 11

Eekhoorntjesbrood 39 31, 36 Porceleinzwam 80 44

Eikelbekerzwammetje 21 Pracht-Ridderzwam 13 8

Eiken-Korstzwam 66 Psalliota arvensis 43 38

Eikhaas 70 48 Psalliota campestris 45 37

Elfenbankjes 16 11 Psalliota sylvatica 44 38

Entoloma nidorosum 85 63 Purper Korstzwam 107 66

Exidia glandulosa 108 69 Purperroode Russula 2 6, 53

Fistulina hepatica F 38 Radijszwam 93 59

Fluweelpootje 128 70 Reuzenbovist 22

Fomes annosus = Trametes radiciperda 71 43 Reuzenzwam 48

Fomes connatus 72 48 Ringsteel 28 24

Fomes igniarius 69 48 † Rood Zwavelkopje 79 54

Fopzwam 35 28 † Roode Russula 4 6, 53

Franjezwam 106 66 † Rossige Melkzwam 60 11

Geaster cesatiï 111 65 Ruitjes-bovist E 54

Geaster coliformis 112 66 Rupsendooder 50 30

Geaster fimbriatus 126 66 Russula cyanoxantha 5 6

Geaster fornicatus 65 † Russula emetica 1 6, 53

Geaster mammosus 114 65 † Russula foetens 100 60

Geaster triplex 19 12 † Russula fragilis 3 6

Gedeeltelijke Vermiljoenzwam 11 7 Russula nigricans 22 30

Gekraagde Aardster 19 12 † Russula ochracea 6 6, 53

† Gele Amaniet 49 Russula Queletiï 2 6

† Gele Geelplaat Russula 6 6, 53 † Russula rubra 4 6, 53

† Gele Knol-Amaniet H, K 49, 56 Ruwe Aardtong 30

Gele Korstzwam 118 66 Ruwe Boleet 38 31

Gele Ringboleet 42 32 † Satansboleet 77 50

Gele Stekelzwam 64 41 Schaapje 84 53

Gele Trilzwam 119 69 † Scharlakenzwammetje 7 7

Geoglossum glabrum 61 30 † Scherpe Marasmius 73 53

Geoglossum hirsutum 30 Scherpe Schelpjeszwam 124 70

Gepeperde Melkzwam 82 53 Schizophyllum commune 117 70

Geschubde Inktzwam 48 38 Schubbige Pholiota 29 28

Geschubde Stekelzwam 62 41 † Scleroderma vulgare 109 54

Gesteelde Bekerzwam 21 28 Slanke Trechterzwam 33, 89 24, 60

Gesteelde Stuifbal 25 23 Slijmerige Spijkerzwam 66 27

Gestreepte Nestzwam 24 16 Sparassis crispa 127 69

Geur-Parasolzwam 132 75 Sparrenhoutzwam 120 66

Gewei-Zwam 104 66 Sparren-Marasmius 98 60

Gewimperde Aardster 126 66 † Spleet-Vezelkop 26 27

Gewone Spijkerzwam 66 27 Sponszwam 127 69

Gewone Inktzwam 46 27 Spijkerzwammen 65, 66 27, 35

Gewone Morielje 58 42 Stereum hirsutum 118 66

† Giftige Melkzwam 83 53 Stereum purpureum 107 66

Gladde Aardtong 61 30 Sterzwammetje 22 30

Gladde Spijkerzwam 65 27 † Stinkende Russula 100 60

Gomphidius glutinosus 66 27 Stinkzwam 92 63

Gomphidius viscidus 65 27 Stropharia aeruginosa 17 11

Goudgele Koraalzwam 49 15 Tepel-Aardster 114 65

† Granaatzwam 12 7 Thelephora terrestris 106 66

Grasmycena 131 71 Tolzwam 18 12

Groene Anijszwam 94 59 Trametes radiciperda 71 43

Groene Glibberzwam 113 70 Trechterzwam 33, 89 24

† Groene Knol-Amaniet I 49 Tremella mesenterica 119, 121 69

Grofplaat Russula 22 30 † Tricholoma album 91 56

† Grijsgroene Melkzwam 76 53 Tricholoma gambosum 87 56

Grijze Ridderzwam L 77 Tricholoma nudum 14 23

† Grijze Volvaria 130 38 Tricholoma rutilans 13 8

Half-Vermiljoenzwam 11 7 † Tricholoma saponaceum 96 60

Hanekam of Dooierzwam 52 36 † Tricholoma sulphureum 86 56

Harszwam 116 66 Tricholoma terreum L 77

Hebeloma crustuliniforme 93 59 Tulostoma mammosum 25 23

Heksenboleet 15 8 Uitgespreide Stekelzwam 64 41

Helvella lacunosa 55 42 Valsche Dooierzwam 54 36

Helvella crispa 57 42 Vermiljoenzwam 10 7

Hirneola auricula Judae 105 69 Verpa digitaliformis 70

Honingzwam 75 44 † Vezelkop 26 27

Hoorn van Overvloed 23 16 Vierslippige Aardster 65

Huiszwam 95 55 Vingerhoedje 70

Hydnum auriscalpium 63 21 Vleeschkleurige Korstzwam 125 66

Hydnum imbricatum 62 41 † Vliegenzwam B 6

Hydnum repandum 64 41 Vogelnestzwammetje 24 16

† Hygrophorus coccineus 7 7 † Volvaria gloiocephala 130 38

† Hygrophorus miniatus 9 7 † Volvaria speciosa 38

† Hygrophorus psittacinus 8 7 Voorjaars-Ridderzwam 87 56

† Hygrophorus puniceus 12 7 Vuurzwam 69 48

Hypholoma epixanthum 81 54 † Vuurzwammetje 9 7

† Hypholoma fasciculare 53 24, 54 Waaiertje 117 70

† Hypholoma sublateritium 79 54 Weide-Champignon 45 37

† Inocybe rimosa 26 27 Weide-Kringzwam 30 24, 53

Judasoor 105 69 Wieltjes-marasmius 27 21

Kapjesmorielje 56 42 Winterhoutzwam 103 66

Kastanjeboleet 41 32 Winter-Trechterzwam 90 56

Kleine Aardster 111 65 Witte Kluifjeszwam 57 42

Kleine Bruine Bekerzwam 20 15 Witte Korstzwam 122 66

Kleine Grijze Anijszwam 88 59 Witte Populierzwam 72 48

Kleine Melkzwam 11 † Witte Ridderzwam 91 56

Kleine Oranje Bekerzwam 15 † Witte Volvaria 38

† Kleine Parasolzwam 47 11 Xylaria hypoxylon 104 66

Kleine Stinkzwam 101 64 Zadelzwam C 12

Kleverig Koraalzwammetje 51 28 Zakjeszwam 22

Kluifjeszwam 22 † Zeepzwam 96 60

Knoflookmarasmius 99 60 Zwarte Kluifjeszwam 55 42

Knolletjes-Collybia 30 Zwarte Trilzwam 108 69

Knoopzwam 69 † Zwavelkopje 53 24, 54

Kopergroenzwam 17 11 † Zwavel-Melkzwam 78 53

Krulzoom 129 70

[

Inhoud

]

Explore with AITake your curiosity a little further.

Reading settings