REGISTER.
Reading edition
HET EERSTE GETAL DUIDT HET NUMMER VAN HET PLAATJE, HET VETTER GEDRUKTE DE PAGINA VAN HET PLAATJE AAN.
Ackermanni, 91 58 Irisbollen, 85 57
Amerika, 97 63 Irissen aan den waterkant, 86 57
Anemonen St. Brigid, 125 75 Isabella, 39 31
Anemonen Japonica, 126 75 Ixia, 117 70
Baron J. Hulot, 93 63 Japansche Iris, 82 52
Barri Conspicuus, 65 43 Jonquillen, 78 51
Bartigon, 49 37 Kievitseitjes, 114 69
Begonia Crispa, 131 76 Koningin Wilhelmina, 94 58
Begonia Cristata, 132 76 Kroon Imperial, 111 69
Belgische of Boschhyacinth, 116 70 La Candeur, 52 37
Bicolor Victoria, 62 43 La Précieuse, 16 17
Bizarre Tulp, 46 32 Landschapje, 25 23
Blauwe Druifjes, 107 64 Landschapje, 71 44
Bloemenverkoopsters, 58 38 Landschapje, 72 44
Blushing Bride, 92 58 Landschapje, 89 57
Bollenschuur met stellingen, 30 23 Langs de sloot, 56 38
Bontbladige Tulp, 18 17 Liebesfeuer, 99 63
Bouton d’Or, 40 31 Mad. de Graaff, 63 43
Breeder Tulp, 47 32 Meisje tusschen de Tulpen, 23 18
Cactus Dahlia, 144 82 Mon Tresor, 15 17
Calla, 127 76 Montbretia, 139 82
Camassia, 118 70 Mr. Farncombe Sanders, 54 37
Canna, 128 76 Mrs. Krelage, 50 37
Chionodoxa, 112 69 Mrs. Langtry, 67 44
Crocus (blauw), 103 64 Murillo, 32 24
Crocus (wit), 104 64 Naar huis, 60 38
Crocus (bont), 105 64 Op weg naar de bollen, 57 38
Crocus (geel), 106 64 Pæonia Chinensis, 138 81
Colchicum, 115 70 Panama, 101 63
Colvilli Albus the Bride, 95 58 Papaver, 137 81
Colvilli Roseus, 96 58 Paper White, 74 51
Convallaria (Lelie der Dalen), 134 81 Parkiettulp, 43 32
Couleur Cardinal, 13 17 Peach Blossom, 93 58
Couronne d’Or, 31 24 Pech, 59 38
Cyclamen Hederaefolium, 120 70 Phlox Decussata, 133 81
Delphinium, 136 81 Physalis Franchetty, 142 82
Diclitra Spectabilis, 135 81 Picotée, 38 31
Dorpsgezicht, 55 38 Praam met manden afgesneden bloemen, 90 57
Dubbele Anemonen, 124 75 Pride of Haarlem, 53 37
Dubbele Begonia, 129 76 Princeps, 102 63
Dubbele Blauwe Hyacinth, 8 12 Poëticus Ornatus, 66 43
Dubbele Campernelle, 76 51 Pyrethrum, 141 82
Dubbele Oranje Phoenix, 69 44 Ranonkels, 122 75
Dubbele Roode Hyacinth, 7 12 Rembrandt Tulp, 48 32
Dubbele Von Sion, 68 44 Retroflexa, 41 31
Dubbele Zilver Phoenix, 70 44 Romeinsche Hyacinth, 9 12
Duchesse de Parma, 17 17 Rose Bijbloemen, 44 32
Elegans, 37 31 Ruïne van Teijlingen, 88 57
Elvira, 73 51 Salvator Rose, 36 24
Engelsche Iris, 79 52 Schoonoord, 35 24
Enkele Anemonen, 123 75 Schuur met stellingen, 29 23
Enkele Begonia, 130 76 Scilla Sibirica, 110 69
Enkele Campernelle, 75 51 Sir Watkin, 64 43
Enkele Hyacinth King of the Blues, 5 11 Sneeuwklokje, 109 69
Enkele Hyacinth L’Innocence, 3 11 Sorteermachine, 28 23
Enkele Hyacinth Moreno, 2 11 Spaansche Iris, 80 52
Enkele Hyacinth Queen of the Blues, 4 11 Spirea, 140 82
Enkele Hyacinth Roi des Belges, 1 11 Tournesol, 34 24
Enkele Hyacinth Yellow Hammer, 6 11 Trollius, 143 82
Eranthis Hyemalis (Winteraconieten), 113 69 Tulpenbollen, 19 18
Erythronium Denscanis, 119 70 Tulpenbollen in één pot, 20 18
Gat met een scherf bedekt, 24 18 Tulpen in het licht gebracht, 22 18
Germaansche Iris, 81 52 Tulpenpelsters, 27 23
Gesneria Spathulata, 42 31 Tijgerlelie, 121 75
Gouden Spoor, 61 43 Veld met Japansche Irissen, 87 57
Het afzanden der duinen, 26 23 Violette Bijbloemen, 45 32
Hyacinthenbol met jongen, 10 12 Vuurbaak, 33 24
Hyacinthenbol op glas, 11 12 Willy Wigman, 100 63
Hyacinthenbol in ’t licht gebracht, 12 12 Witte Druifjes, 108 64
Irene, 77 51 Witte Valk, 14 17
Iris Pavonia, 84 52 Wortelsmakende Tulpenbol, 21 18
Iris Susiana, 83 52 Zulu, 51 37
[
Inhoud
]