← Table of contents
A Short History of English Agriculture

APPENDIX III

Reading edition

AVERAGE PRICES PER IMPERIAL QUARTER OF BRITISH CORN IN ENGLAND AND WALES, IN EACH YEAR FROM 1771 TO 1907 INCLUSIVE, ACCORDING TO THE RETURNS OF THE BOARD OF AGRICULTURE

YEARS. WHEAT. BARLEY. OATS.

s.d. s.d. s.d.

1771 487 265 172

1772 523 261 168

1773 527 292 178

1774 543 294 184

1775 4910 269 170

1776 394 209 155

1777 4611 211 161

1778 433 234 157

1779 348 201 145

1780 369 176 132

1781 460 178 141

1782 493 232 157

1783 543 313 205

1784 504 288 1810

1785 431 249 178

1786 400 251 186

1787 425 234 172

1788 464 228 161

1789 529 236 166

1790 549 263 195

1791 487 2610 181

1792 430 277 169

1793 493 311 206

1794 523 319 213

1795 752 375 245

1796 787 354 2110

1797 539 272 163

1798 5110 290 195

1799 690 362 276

1800 11310 5910 394

1801 1196 686 370

1802 6910 334 204

1803 5810 254 216

1804 623 310 243

1805 899 446 284

1806 791 388 277

1807 754 394 284

1808 814 435 334

1809 974 470 315

1810 1065 481 287

1811 953 423 277

1812 1266 669 446

1813 1099 586 386

1814 744 374 258

1815 657 303 237

1816 786 3311 272

1817 9611 494 325

1818 863 5310 325

1819 746 459 282

1820 6710 3310 242

1821 561 260 196

1822 447 2110 181

1823 534 316 2211

1824 6311 364 2410

1825 686 400 258

1826 588 344 268

1827 586 377 282

1828 605 3210 226

1829 663 326 229

1830 643 327 245

1831 664 380 254

1832 588 331 205

1833 5211 276 185

1834 462 290 2011

1835 394 2911 220

1836 486 3210 231

1837 5510 304 231

1838 647 315 225

1839 708 396 2511

1840 664 365 258

1841 644 3210 225

1842 573 276 193

1843 501 296 184

1844 513 338 207

1845 5010 318 226

1846 548 328 238

1847 699 442 288

1848 506 316 206

1849 443 279 176

1850 403 235 165

1851 386 249 187

1852 409 286 191

1853 533 332 210

1854 725 360 2711

1855 748 349 275

1856 692 411 252

1857 564 421 250

1858 442 348 246

1859 439 336 232

1860 533 367 245

1861 554 361 239

1862 555 351 227

1863 449 3311 212

1864 402 2911 201

1865 4110 299 2110

1866 4911 375 247

1867 645 400 260

1868 639 430 281

1869 482 395 260

1870 4611 347 2210

1871 568 362 252

1872 570 374 232

1873 588 405 255

1874 559 4411 2810

1875 452 385 288

1876 462 352 263

1877 569 398 2511

1878 465 402 244

1879 4310 340 219

1880 444 331 231

1881 454 3111 219

1882 451 312 2110

1883 417 3110 215

1884 358 308 203

1885 3210 301 207

1886 310 267 190

1887 326 254 163

1888 3110 2710 169

1889 299 2510 179

1890 3111 288 187

1891 370 282 200

1892 303 262 1910

1893 264 257 189

1894 2210 246 171

1895 231 2111 146

1896 262 2211 149

1897 302 236 1611

1898 340 272 185

1899 258 257 170

1900 2611 2411 177

1901 269 252 185

1902 281 258 202

1903 269 228 172

1904 284 224 164

1905 298 244 174

1906 283 242 184

1907 307 251 1810

Explore with AITake your curiosity a little further.

Reading settings